豆類成分データ

表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。

食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
あずき/全粒、乾 0 339 15.5 20.3 2.2 58.7 3.3 1 1500 75 350 0 0 100
あずき/全粒、ゆで 0 143 64.8 8.9 1 24.2 1.1 1 460 30 100 0 0 100
あずき/ゆで小豆缶詰 0 218 45.3 4.4 0.4 49.2 0.7 90 160 13 80 0 0.2 100
あずき/あん/こしあん 0 155 62 9.8 0.6 27.1 0.5 3 60 25 85 0 0 100
あずき/あん/さらしあん 0 385 5 26.2 1 66.8 1 11 180 60 220 0 0 100
あずき/あん/つぶしあん 0 244 39.3 5.6 0.6 54 0.5 56 160 19 73 0 0.1 100
いんげんまめ/全粒、乾 0 333 16.5 19.9 2.2 57.8 3.6 1 1500 130 400 0 0 100
いんげんまめ/全粒、ゆで 0 143 64.3 8.5 1 24.8 1.4 Tr 470 60 150 0 0 100
いんげんまめ/うずら豆 0 237 41.4 6.7 1.3 49.6 1 110 230 41 100 0 0.3 100
いんげんまめ/こしあん 0 155 62.3 9.4 0.9 27 0.4 9 55 60 75 0 0 100
いんげんまめ/豆きんとん 0 249 37.8 4.9 0.5 56.2 0.6 100 120 28 83 0 0.3 100
えんどう/全粒、乾 0 352 13.4 21.7 2.3 60.4 2.2 1 870 65 360 0 0 100
えんどう/全粒、ゆで 0 148 63.8 9.2 1 25.2 0.8 1 260 28 65 0 0 100
えんどう/グリンピース(揚げ豆) 0 423 5.6 20.8 11.6 58.8 3.2 350 850 88 450 0 0.9 100
えんどう/塩豆 0 364 6.3 23.3 2.4 61.5 6.5 610 970 1300 360 0 1.5 100
えんどう/うぐいす豆 0 240 39.7 5.6 0.7 52.9 1.1 150 100 18 130 0 0.4 100
ささげ/全粒、乾 0 336 15.5 23.9 2 55 3.6 1 1400 75 400 0 0 100
ささげ/全粒、ゆで 0 145 63.9 10.2 0.9 23.8 1.2 Tr 400 32 150 0 0 100
そらまめ/全粒、乾 0 348 13.3 26 2 55.9 2.8 1 1100 100 440 0 0 100
そらまめ/フライビーンズ 0 472 4 24.7 20.8 46.4 4.1 690 710 90 440 - 1.8 100
そらまめ/おたふく豆 0 251 37.2 7.9 1.2 52.2 1.5 160 110 54 140 0 0.4 100
そらまめ/ふき豆 0 263 34.5 9.6 1.6 52.5 1.8 320 110 39 150 0 0.8 100
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/国産、乾 0 417 12.5 35.3 19 28.2 5 1 1900 240 580 Tr 0 100
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/国産、ゆで 0 180 63.5 16 9 9.7 1.8 1 570 70 190 (Tr) 0 100
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/米国産、乾 0 433 11.7 33 21.7 28.8 4.8 1 1800 230 480 Tr 0 100
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/中国産、乾 0 422 12.5 32.8 19.5 30.8 4.4 1 1800 170 460 Tr 0 100
だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/ブラジル産、乾 0 451 8.3 33.6 22.6 30.7 4.8 2 1800 250 580 (Tr) 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
だいず/[全粒・全粒製品]/水煮缶詰 0 140 71.7 12.9 6.7 7.7 1 210 33 100 170 (Tr) 0.5 100
だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/全粒大豆 0 437 5 35.5 23.4 31 5.1 1 1900 250 520 Tr 0 100
だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/脱皮大豆 0 434 5 36.8 23.1 29.8 5.3 2 1900 180 630 (Tr) 0 100
だいず/[全粒・全粒製品]/ぶどう豆 0 289 36 14.1 9.4 37 3.5 620 330 80 200 (Tr) 1.6 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/木綿豆腐 0 72 86.8 6.6 4.2 1.6 0.8 13 140 120 110 0 0 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/絹ごし豆腐 0 56 89.4 4.9 3 2 0.7 7 150 43 81 0 0 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/ソフト豆腐 0 59 88.9 5.1 3.3 2 0.7 7 150 91 82 0 0 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/充てん豆腐 0 59 88.6 5 3.1 2.5 0.8 5 200 28 83 0 0 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/沖縄豆腐 0 106 81.8 9.1 7.2 0.7 1.2 170 180 120 130 0 0.4 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/ゆし豆腐 0 50 90 4.3 2.8 1.7 1.2 240 210 36 71 0 0.6 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/焼き豆腐 0 88 84.8 7.8 5.7 1 0.7 4 90 150 110 0 0 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/生揚げ 0 150 75.9 10.7 11.3 0.9 1.2 3 120 240 150 Tr 0 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/油揚げ 0 386 44 18.6 33.1 2.5 1.8 10 55 300 230 Tr 0 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/がんもどき 0 228 63.5 15.3 17.8 1.6 1.8 190 80 270 200 Tr 0.5 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/凍り豆腐 0 529 8.1 49.4 33.2 5.7 3.6 380 30 660 880 0 1 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐よう 0 189 60.6 9.5 8.3 19.1 2.5 760 38 160 190 0 1.9 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐竹輪/蒸し 0 126 71.6 14.9 4.4 6.7 2.4 740 140 70 150 12 1.9 100
だいず/[豆腐・油揚げ類]/豆腐竹輪/焼き 0 139 68.8 16.1 4.9 7.5 2.7 900 150 100 170 13 2.3 100
だいず/[納豆類]/糸引き納豆 0 200 59.5 16.5 10 12.1 1.9 2 660 90 190 Tr 0 100
だいず/[納豆類]/挽きわり納豆 0 194 60.9 16.6 10 10.5 2 2 700 59 250 0 0 100
だいず/[納豆類]/五斗納豆 0 227 45.8 15.3 8.1 24 6.8 2300 430 49 190 0 5.8 100
だいず/[納豆類]/寺納豆 0 271 24.4 18.6 8.1 31.5 17.4 5600 1000 110 330 0 14.2 100
だいず/[その他]/おから/旧来製法 0 89 81.1 4.8 3.6 9.7 0.8 4 230 100 65 0 0 100
だいず/[その他]/おから/新製法 0 111 75.5 6.1 3.6 13.8 1 5 350 81 99 0 0 100
だいず/[その他]/豆乳/豆乳 0 46 90.8 3.6 2 3.1 0.5 2 190 15 49 0 0 100
だいず/[その他]/豆乳/調製豆乳 0 64 87.9 3.2 3.6 4.8 0.5 50 170 31 44 0 0.1 100
だいず/[その他]/豆乳/豆乳飲料・麦芽コーヒー 0 60 87.4 2.2 2.2 7.8 0.4 42 110 20 36 0 0.1 100
だいず/[その他]/大豆たんぱく/粒状大豆たんぱく 0 360 7.8 46.3 3 36.7 6.2 3 2400 270 730 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
だいず/[その他]/大豆たんぱく/濃縮大豆たんぱく 0 361 6.8 58.2 1.7 27.9 5.4 550 1300 280 750 0 1.4 100
だいず/[その他]/大豆たんぱく/分離大豆たんぱく 0 388 5.9 79.1 3 7.5 4.5 1300 190 57 840 0 3.3 100
だいず/[その他]/大豆たんぱく/繊維状大豆たんぱく 0 383 5.8 59.3 5 25.2 4.7 1400 270 70 630 0 3.6 100
だいず/[その他]/湯葉/生 0 231 59.1 21.8 13.7 4.1 1.3 4 290 90 250 0 0 100
だいず/[その他]/湯葉/干し 0 511 6.5 53.2 28 8.9 3.4 13 850 200 600 0 0 100
だいず/[その他]/金山寺みそ 0 256 34.3 6.9 3.2 50 5.6 2000 190 33 130 0 5.1 100
だいず/[その他]/ひしおみそ 0 206 46.3 6.5 2.7 38.8 5.7 1900 340 56 120 0 4.8 100
だいず/[その他]/テンペ 0 202 57.8 15.8 9 15.4 2 2 730 70 250 0 0 100
たけあずき/全粒、乾 0 346 12.3 20.3 1.6 61.8 4 1 1400 290 340 0 0 100
ひよこまめ/全粒、乾 0 374 10.4 20 5.2 61.5 2.9 17 1200 100 270 0 0 100
ひよこまめ/全粒、ゆで 0 171 59.6 9.5 2.5 27.4 1 5 350 45 120 0 0 100
ひよこまめ/全粒、フライ、味付け 0 419 4.6 18.8 10.4 62.6 3.6 700 690 73 370 0 1.8 100
べにばないんげん/全粒、乾 0 332 15.4 17.2 1.7 61.2 4.5 1 1700 78 430 0 0 100
べにばないんげん/全粒、ゆで 0 121 69.7 6.2 0.6 22.3 1.2 1 440 28 140 0 0 100
らいまめ/全粒、乾 0 349 11.9 22.9 1.8 59.6 3.8 Tr 1900 75 200 0 0 100
りょくとう/全粒、乾 0 354 10.8 25.1 1.5 59.1 3.5 0 1300 100 320 0 0 100
りょくとう/全粒、ゆで 0 137 66 10.2 0.6 22.5 0.7 1 320 32 75 0 0 100
レンズまめ/全粒、乾 0 353 11.4 23.2 1.3 61.3 2.8 Tr 1000 58 440 0 0 100
らっかせい/乾、大粒種 30 562 6 25.4 47.5 18.8 2.3 2 740 50 380 0 0 100
らっかせい/いり、大粒種 30 585 2.1 26.5 49.4 19.6 2.4 2 770 50 390 0 0 100
らっかせい/バターピーナッツ 0 592 2.4 25.5 51.3 18.2 2.6 120 760 50 380 0 0.3 100
らっかせい/ピーナッツバター 0 640 0.6 25.4 50.7 20.5 2.8 350 660 47 370 0 0.9 100
らっかせい/乾、小粒種 30 562 6 25.4 47.5 18.8 2.3 2 740 50 380 0 0 100
らっかせい/いり、小粒種 30 585 2.1 26.5 49.4 19.6 2.4 2 770 50 390 0 0 100
いんげんまめ/さやいんげん/若ざや、生 3 23 92.2 1.8 0.1 5.1 0.8 1 260 48 41 Tr 0 100
いんげんまめ/さやいんげん/若ざや、ゆで 0 26 91.7 1.8 0.2 5.5 0.8 1 270 57 43 Tr 0 100
えだまめ/生 45 135 71.7 11.7 6.2 8.8 1.6 1 590 58 170 0 0 100
えだまめ/ゆで 50 134 72.1 11.5 6.1 8.9 1.4 2 490 76 170 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
えだまめ/冷凍 50 159 67.1 13 7.6 10.6 1.7 5 650 76 190 0 0 100
しかくまめ/若ざや、生 5 20 92.8 2.4 0.1 3.8 0.8 1 270 80 48 0 0 100
そらまめ/未熟豆、生 25 108 72.3 10.9 0.2 15.5 1.1 1 440 22 220 0 0 100
そらまめ/未熟豆、ゆで 25 112 71.3 10.5 0.2 16.9 1.1 4 390 22 230 0 0 100
ふじまめ/若ざや、生 6 33 89.2 2.5 0.1 7.4 0.8 Tr 300 43 63 0 0 100
らっかせい/未熟豆、生 35 295 50.1 12 24.2 12.4 1.3 1 450 15 200 0 0 100
らっかせい/未熟豆、ゆで 40 288 51.3 11.9 23.5 12.3 1 2 290 24 170 0 0 100
菓子類/甘納豆/いんげんまめ 0 302 25.2 5.5 1.1 67.6 0.6 67 140 19 98 - 0.2 100
菓子類/おのろけ豆 0 448 3 11.7 13.5 69.8 2 390 270 17 180 0 1 100
菓子類/三島豆 0 426 1.6 11.9 7.8 77 1.7 1 640 85 170 0 0 100
調味料及び香辛料類/(みそ類)/豆みそ 0 217 44.9 17.2 10.5 14.5 12.9 4300 930 150 250 0 10.9 100