(注意)表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
あじ類/まあじ/生 55 121 74.4 20.7 3.5 0.1 1.3 120 370 27 230 77 0.3 100
あじ類/まあじ/水煮 40 143 70.4 23.6 4.6 0.1 1.3 120 370 33 250 91 0.3 100
あじ類/まあじ/焼き 35 164 65.6 27.5 5 0.1 1.8 170 490 65 320 110 0.4 100
あじ類/まあじ/開き干し、生 35 168 68.4 20.2 8.8 0.1 2.5 670 310 36 220 73 1.7 100
あじ類/まあじ/開き干し、焼き 30 220 60 24.6 12.3 0.1 3 770 350 57 270 96 2 100
あなご/生 35 161 72.2 17.3 9.3 Tr 1.2 150 370 75 210 140 0.4 100
あなご/蒸し 0 194 68.5 17.6 12.7 Tr 1.2 120 280 64 180 180 0.3 100
あまだい/生 50 113 76.5 18.8 3.6 Tr 1.1 73 360 58 190 52 0.2 100
あまだい/水煮 0 125 74.2 20.7 4 Tr 1.1 91 350 34 160 71 0.2 100
あまだい/焼き 0 119 73.6 22.5 2.6 Tr 1.3 110 410 54 220 89 0.3 100
あゆ/養殖、生 50 152 72 17.8 7.9 0.6 1.7 55 360 250 320 110 0.1 100
あゆ/養殖、焼き 55 241 59.3 22.6 15.1 0.8 2.2 79 430 450 430 170 0.2 100
あゆ/養殖、内臓、生 0 550 36.6 7.4 55 0.3 0.7 75 160 55 120 220 0.2 100
あゆ/養殖、内臓、焼き 0 558 31.5 15.2 52.3 0.4 0.6 100 270 130 190 260 0.3 100
あんこう/生 0 58 85.4 13 0.2 0.3 1.1 130 210 8 140 78 0.3 100
あんこう/きも、生 0 445 45.1 10 41.9 2.2 0.8 110 220 6 140 560 0.3 100
いさき/生 45 127 75.8 17.2 5.7 0.1 1.2 160 300 22 220 71 0.4 100
いしだい/生 55 156 71.6 19.5 7.8 Tr 1.1 54 390 20 240 56 0.1 100
いわし類/うるめいわし/生 35 136 71.7 21.3 4.8 0.3 1.9 95 440 85 290 60 0.2 100
いわし類/うるめいわし/丸干し 15 239 40.1 45 5.1 0.3 9.5 2300 820 570 910 220 5.8 100
いわし類/かたくちいわし/生 45 192 68.2 18.2 12.1 0.3 1.2 85 300 60 240 70 0.2 100
いわし類/かたくちいわし/煮干し 0 332 15.7 64.5 6.2 0.3 13.3 1700 1200 2200 1500 550 4.3 100
いわし類/かたくちいわし/田作り 0 336 14.9 66.6 5.7 0.3 12.5 710 1600 2500 2300 720 1.8 100
いわし類/まいわし/生 50 217 64.4 19.8 13.9 0.7 1.2 120 310 70 230 65 0.3 100
いわし類/まいわし/水煮 20 224 61.7 23 13.1 0.9 1.3 120 320 85 250 72 0.3 100
いわし類/まいわし/焼き 35 244 57.7 25.8 14 0.9 1.6 150 400 130 300 78 0.4 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
いわし類/まいわし/塩いわし 45 163 66.3 16.8 9.6 0.4 6.9 2400 300 70 210 74 6.1 100
いわし類/まいわし/生干し 40 242 59.6 20.6 16 1.1 2.7 690 340 65 270 68 1.8 100
いわし類/まいわし/丸干し 15 193 54.6 32.8 5.5 0.7 6.4 1500 470 440 570 110 3.8 100
いわし類/めざし/生 15 257 59 18.2 18.9 0.5 3.4 1100 170 180 190 100 2.8 100
いわし類/めざし/焼き 15 244 56.2 23.7 15 0.7 4.4 1400 220 320 290 120 3.6 100
いわし類/しらす干し/微乾燥品 0 113 69.9 23.1 1.6 0.2 5.2 1600 210 210 470 240 4.1 100
いわし類/しらす干し/半乾燥品 0 206 46 40.5 3.5 0.5 9.5 2600 490 520 860 390 6.6 100
いわな/養殖、生 50 114 76.1 19 3.6 0.1 1.2 49 380 39 260 80 0.1 100
うなぎ/養殖、生 25 255 62.1 17.1 19.3 0.3 1.2 74 230 130 260 230 0.2 100
うなぎ/きも、生 0 118 77.2 13 5.3 3.5 1 140 200 19 160 430 0.4 100
うなぎ/白焼き 0 331 52.1 20.7 25.8 0.1 1.3 100 300 140 280 220 0.3 100
うなぎ/かば焼 0 293 50.5 23 21 3.1 2.4 510 300 150 300 230 1.3 100
かさご/生 65 85 79.1 19.3 0.3 0.1 1.2 120 310 57 180 45 0.3 100
かじか/生 0 111 76.4 15 5 0.2 3.4 110 260 520 400 220 0.3 100
かじか/水煮 0 122 73.5 15.8 5.8 0.2 4.7 90 210 630 440 250 0.2 100
かじか/つくだ煮 0 302 23.8 29.4 5.5 33.8 7.5 1700 460 880 670 360 4.3 100
かじき類/めかじき/生 0 141 73.6 18.3 6.7 0.1 1.3 61 430 3 250 71 0.2 100
かつお類/かつお/春獲り、生 35 114 72.2 25.8 0.5 0.1 1.4 43 430 11 280 60 0.1 100
かつお類/かつお/秋獲り、生 35 165 67.3 25 6.2 0.2 1.3 38 380 8 260 58 0.1 100
かつお類/そうだがつお/生 40 136 69.9 25.7 2.8 0.3 1.3 81 350 23 230 75 0.2 100
かつお類/加工品/なまり節 0 173 58.8 38 1.1 0.5 1.6 95 630 20 570 95 0.2 100
かつお類/加工品/かつお節 0 356 15.2 77.1 2.9 0.8 4 130 940 28 790 180 0.3 100
かつお類/加工品/削り節 0 351 17.2 75.7 3.2 0.4 3.5 480 810 46 680 190 1.2 100
かつお類/加工品/削り節つくだ煮 0 237 36.1 19.5 3.3 32.3 8.8 3100 410 54 290 57 7.9 100
かつお類/加工品/角煮 0 224 41.4 31 1.6 21.4 4.6 1500 290 10 220 56 3.8 100
かつお類/缶詰/味付け、フレーク 0 141 65.8 18.4 2.7 10.7 2.4 650 280 29 190 53 1.7 100
かつお類/缶詰/油漬、フレーク 0 293 55.5 18.8 24.2 0.1 1.4 350 230 5 160 41 0.9 100
かれい類/まがれい/生 50 95 77.8 19.6 1.3 0.1 1.2 110 330 43 200 71 0.3 100
かれい類/まがれい/水煮 35 107 75.6 21.4 1.7 0.1 1.2 100 320 56 200 87 0.3 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
かれい類/まがれい/焼き 35 110 73.9 23.4 1.2 0.1 1.4 130 370 70 240 100 0.3 100
かれい類/子持ちがれい/生 40 143 72.7 19.9 6.2 0.1 1.1 77 290 20 200 120 0.2 100
かれい類/子持ちがれい/水煮 15 162 69.3 22.3 7.2 0.1 1.1 83 270 40 210 140 0.2 100
かわはぎ/生 65 80 79.9 18.8 0.1 Tr 1.2 110 380 13 240 47 0.3 100
かんぱち/生 40 129 73.3 21 4.2 0.1 1.4 65 490 15 270 62 0.2 100
きす/生 50 85 79 19.2 0.4 0.1 1.3 120 350 38 220 100 0.3 100
きんめだい/生 60 160 72.1 17.8 9 0.1 1 59 330 31 490 60 0.1 100
さけ・ます類/からふとます/生 0 154 70.1 21.7 6.6 0.1 1.5 64 400 13 260 58 0.2 100
(さけ・ます類/からふとます/焼き 0 191 62.1 28.1 7.7 0.1 2 85 520 20 370 88 0.2 100
さけ・ます類/からふとます/塩ます 30 160 64.6 20.9 7.4 0.6 6.5 2300 310 27 250 62 5.8 100
さけ・ます類/からふとます/水煮缶詰 0 156 69.7 20.7 7.2 0.1 2.3 360 300 110 320 89 0.9 100
さけ・ます類/ぎんざけ/養殖、生 0 204 66 19.6 12.8 0.3 1.3 48 350 12 290 60 0.1 100
さけ・ます類/ぎんざけ/養殖、焼き 0 257 56.7 25.2 15.8 0.4 1.9 61 460 16 320 88 0.2 100
さけ・ます類/しろさけ/生 0 133 72.3 22.3 4.1 0.1 1.2 66 350 14 240 59 0.2 100
さけ・ます類/しろさけ/水煮 0 152 68.5 25.5 4.7 0.1 1.2 63 340 19 250 78 0.2 100
さけ・ます類/しろさけ/焼き 0 171 64.2 29.1 5.1 0.1 1.5 82 440 19 310 85 0.2 100
さけ・ます類/しろさけ/新巻き、生 0 154 67 22.8 6.1 0.1 4 1200 380 28 230 70 3 100
さけ・ます類/しろさけ/新巻き、焼き 0 198 59.5 29.3 7.9 0.1 3.2 830 480 44 300 95 2.1 100
さけ・ます類/しろさけ/塩ざけ 0 199 63.6 22.4 11.1 0.1 2.8 720 320 16 270 64 1.8 100
さけ・ます類/しろさけ/イクラ 0 272 48.4 32.6 15.6 0.2 3.2 910 210 94 530 480 2.3 100
さけ・ます類/しろさけ/すじこ 0 282 45.7 30.5 17.4 0.9 5.5 1900 180 62 490 510 4.8 100
さけ・ます類/にじます/海面養殖、生 0 226 63.2 20.8 14.7 Tr 1.3 45 370 12 240 71 0.1 100
さけ・ます類/にじます/海面養殖、焼き 0 265 55.4 26.5 16.3 Tr 1.8 48 470 20 340 100 0.1 100
さけ・ます類/にじます/淡水養殖、生 45 127 74.5 19.7 4.6 0.1 1.1 50 370 24 240 72 0.1 100
さば類/まさば/水煮 0 253 59.1 23 16.4 0.4 1.1 120 270 10 230 85 0.3 100
さば類/まさば/焼き 0 271 55.2 25.8 17.1 0.4 1.5 150 360 14 290 85 0.4 100
さば類/加工品/しめさば 0 339 50.6 18.6 26.9 1.7 2.2 640 200 9 160 65 1.6 100
さば類/缶詰/水煮 0 190 66 20.9 10.7 0.2 2.2 340 260 260 190 84 0.9 100
さば類/缶詰/みそ煮 0 217 61 16.3 13.9 6.6 2.2 430 250 210 250 70 1.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
さば類/缶詰/味付け 0 215 59.6 21.4 12.6 4 2.4 530 260 180 300 95 1.3 100
さんま/生 30 310 55.8 18.5 24.6 0.1 1 130 200 32 180 66 0.3 100
さんま/焼き 30 299 53.2 24.9 20.6 0.1 1.2 89 290 36 230 79 0.2 100
さんま/開き干し 30 261 59.7 19.3 19 0.1 1.9 500 260 60 140 80 1.3 100
さんま/みりん干し 15 409 25.1 23.9 25.8 20.4 4.8 1400 370 120 250 98 3.6 100
ししゃも類/ししゃも/生干し、生 10 166 67.6 21 8.1 0.2 3.1 490 380 330 430 230 1.2 100
ししゃも類)/ししゃも/生干し、焼き 10 177 64.1 24.3 7.8 0.2 3.6 640 400 360 540 300 1.6 100
すずき/生 0 123 74.8 19.8 4.2 Tr 1.2 81 370 12 210 67 0.2 100
たい類/まだい/養殖、生 55 194 66.1 21.7 10.8 0.1 1.3 56 470 11 240 72 0.1 100
たい類/まだい/養殖、水煮 20 226 62.1 22.9 13.7 0.1 1.2 54 450 18 220 94 0.1 100
たい類/まだい/養殖、焼き 35 226 61.8 23.1 13.6 0.1 1.4 59 500 22 260 93 0.1 100
たちうお/生 35 266 61.6 16.5 20.9 Tr 1 88 290 12 180 72 0.2 100
たら類/すけとうだら/生 60 79 80.4 18.1 0.2 0.1 1.2 130 350 41 270 74 0.3 100
たら類/すけとうだら/すり身 0 98 75.1 17.5 0.2 6.6 0.6 120 130 7 130 27 0.3 100
たら類/すけとうだら/すきみだら 0 174 38.2 40.5 0.3 0.1 20.9 7400 540 130 340 140 18.8 100
たら類/すけとうだら/たらこ/生 0 140 65.2 24 4.7 0.4 5.7 1800 300 24 390 350 4.6 100
たら類/すけとうだら/たらこ/焼き 0 170 58.6 28.3 6.1 0.5 6.5 2100 340 27 470 410 5.3 100
たら類/すけとうだら/からしめんたいこ 0 126 66.6 21 3.3 3 6.1 2200 180 23 290 280 5.6 100
たら類/まだら/生 0 77 80.9 17.6 0.2 0.1 1.2 110 350 32 230 58 0.3 100
たら類/まだら/焼き 0 109 72.8 25.2 0.2 0.2 1.6 140 480 48 280 100 0.4 100
たら類/まだら/しらこ 0 62 83.8 13.4 0.8 0.2 1.8 110 390 6 430 360 0.3 100
たら類/まだら/塩だら 0 65 82.1 15.2 0.1 Tr 2.6 790 290 23 170 60 2 100
たら類/まだら/干しだら 45 317 18.5 73.2 0.8 0.1 7.4 1500 1600 80 840 240 3.8 100
にしん/生 45 216 66.1 17.4 15.1 0.1 1.3 110 350 27 240 68 0.3 100
にしん/開き干し 25 264 59.8 18.5 19.7 0.2 1.8 360 350 25 260 85 0.9 100
にしん/かずのこ/生 0 162 66.1 25.2 6.7 0.2 1.8 320 210 50 140 370 0.8 100
ひらまさ/生 0 142 71.1 22.6 4.9 0.1 1.3 47 450 12 300 68 0.1 100
ひらめ/養殖、生 45 124 73.9 21.2 3.7 Tr 1.2 42 430 23 240 63 0.1 100
ぶり/成魚/生 0 257 59.6 21.4 17.6 0.3 1.1 32 380 5 130 72 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
ぶり/成魚/焼き 0 304 51.8 26.2 20.4 0.3 1.3 40 440 6 170 89 0.1 100
ぶり/はまち/養殖、生 0 256 60.8 19.7 18.2 0.3 1 37 310 12 200 72 0.1 100
ほっけ/生 50 115 77.1 17.3 4.4 0.1 1.1 81 360 22 220 73 0.2 100
ほっけ/塩ほっけ 40 123 72.4 18.1 4.9 0.1 4.5 1400 350 20 220 60 3.6 100
ほっけ/開き干し 40 142 71.9 18.2 6.9 0.1 2.9 680 330 160 300 82 1.7 100
まぐろ類/きはだ/生 0 106 74 24.3 0.4 Tr 1.3 43 450 5 290 37 0.1 100
まぐろ類/くろまぐろ/赤身、生 0 125 70.4 26.4 1.4 0.1 1.7 49 380 5 270 50 0.1 100
まぐろ類/くろまぐろ/脂身、生 0 344 51.4 20.1 27.5 0.1 0.9 71 230 7 180 55 0.2 100
まぐろ類/みなみまぐろ/赤身、生 0 93 77 21.6 0.1 0.1 1.2 43 400 5 240 52 0.1 100
まぐろ類/みなみまぐろ/脂身、生 0 352 50.3 20.3 28.3 0.1 1 44 280 9 210 59 0.1 100
まぐろ類/めじまぐろ/生 0 152 68.7 25.2 4.8 0.1 1.2 42 410 9 290 58 0.1 100
まぐろ類/めばち/生 0 108 74.4 22.8 1.2 0.2 1.4 49 420 4 330 43 0.1 100
まぐろ類/缶詰/水煮、フレーク、ライト 0 71 82 16 0.7 0.2 1.1 210 230 5 160 35 0.5 100
まぐろ類/缶詰/水煮、フレーク、ホワイト 0 97 77.6 18.3 2.5 0.4 1.2 260 280 6 200 34 0.7 100
まぐろ類/缶詰/味付け、フレーク 0 136 65.7 19 2.3 9.9 3.1 760 280 24 350 58 1.9 100
まぐろ類/缶詰/油漬、フレーク、ライト 0 267 59.1 17.7 21.7 0.1 1.4 340 230 4 160 32 0.9 100
まぐろ類/缶詰/油漬、フレーク、ホワイト 0 288 56 18.8 23.6 0.1 1.5 370 190 2 270 38 0.9 100
むつ/生 0 189 69.7 16.7 12.6 Tr 1 85 390 25 180 59 0.2 100
むつ/水煮 0 173 68.3 22.2 8.4 Tr 1.1 80 410 49 230 70 0.2 100
めばる/生 55 109 77.2 18.1 3.5 Tr 1.2 75 350 80 200 75 0.2 100
かき/養殖、水煮 0 91 78.7 9.5 2.2 7.4 2.2 420 170 58 140 80 1.1 100
しじみ/生 75 51 88.3 5.6 1 4.3 0.8 73 66 130 86 78 0.2 100
はまぐり類/はまぐり/生 60 38 88.8 6.1 0.5 1.8 2.8 780 160 130 96 25 2 100
はまぐり類/はまぐり/水煮 75 87 78.6 14.9 1.3 2.9 2.3 490 180 130 190 77 1.2 100
ほたてがい/生 50 72 82.3 13.5 0.9 1.5 1.8 320 310 22 210 33 0.8 100
ほたてがい/水煮 60 100 76.8 17.6 1.9 1.9 1.8 250 330 24 250 52 0.6 100
ほたてがい/貝柱/生 0 97 75.7 17.9 0.1 4.9 1.4 120 420 7 260 33 0.3 100
ほたてがい/貝柱/煮干し 0 322 17.1 65.7 1.4 7.6 8.2 2500 810 34 610 150 6.4 100
ほたてがい/貝柱/水煮缶詰 0 94 76.4 19.5 0.6 1.5 2 390 250 50 170 62 1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
えび類/あまえび/生 65 87 78.2 19.8 0.3 0.1 1.6 300 310 50 240 130 0.8 100
えび類/くるまえび/養殖、生 55 97 76.1 21.6 0.6 Tr 1.7 170 430 41 310 170 0.4 100
えび類/くるまえび/養殖、ゆで 55 124 69.3 28.2 0.5 Tr 2 200 500 61 390 240 0.5 100
えび類/くるまえび/養殖、焼き 55 103 74.4 23.5 0.4 Tr 1.7 180 400 55 330 200 0.5 100
えび類/ブラックタイガー/養殖、生 15 82 79.9 18.4 0.3 0.3 1.1 150 230 67 210 150 0.4 100
いか類/するめいか/生 25 88 79 18.1 1.2 0.2 1.5 300 270 14 250 270 0.8 100
いか類/するめいか/水煮 0 103 75.6 21.2 1.3 0.3 1.6 310 260 17 270 320 0.8 100
いか類/するめいか/焼き 0 117 72.2 24.1 1.5 0.3 1.9 470 320 18 310 380 1.2 100
いか類/ほたるいか/生 0 84 83 11.8 3.5 0.2 1.5 270 290 14 170 240 0.7 100
いか類/ほたるいか/ゆで 0 104 78.1 17.7 2.9 0.4 0.9 240 240 22 200 380 0.6 100
いか類/ほたるいか/つくだ煮 0 260 39.8 27 6.7 22.9 3.6 1200 96 26 270 390 3 100
いか類/加工品/塩辛 0 117 67.3 15.2 3.4 6.5 7.6 2700 170 16 210 230 6.9 100
うに/生うに 0 120 73.8 16 4.8 3.3 2.1 220 340 12 390 290 0.6 100
かに風味かまぼこ 0 90 75.6 12.1 0.5 9.2 2.6 850 76 120 77 17 2.2 100
昆布巻きかまぼこ 0 84 76.4 8.9 0.5 11 3.2 950 430 70 55 17 2.4 100
す巻きかまぼこ 0 90 75.8 12 0.8 8.7 2.7 870 85 25 60 19 2.2 100
蒸しかまぼこ 0 95 74.4 12 0.9 9.7 3 1000 110 25 60 15 2.5 100
焼き抜きかまぼこ 0 103 72.8 16.2 1 7.4 2.6 930 100 25 60 27 2.4 100
焼き竹輪 0 121 69.9 12.2 2 13.5 2.4 830 95 15 110 25 2.1 100
だて巻 0 196 58.8 14.6 7.5 17.6 1.5 350 110 25 120 180 0.9 100
つみれ 0 113 75.4 12 4.3 6.5 1.8 570 180 60 120 40 1.4 100
なると 0 80 77.8 7.6 0.4 11.6 2.6 800 160 15 110 17 2 100
はんぺん 0 94 75.7 9.9 1 11.4 2 590 160 15 110 15 1.5 100
さつま揚げ 0 139 67.5 12.5 3.7 13.9 2.4 730 60 60 70 20 1.9 100
魚肉ハム 0 158 66 13.4 6.7 11.1 2.8 900 110 45 50 28 2.3 100
魚肉ソーセージ 0 161 66.1 11.5 7.2 12.6 2.6 810 70 100 200 30 2.1 100