表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg g g
あけび/果肉、生 0 82 77.1 0.5 0.1 22 0.3 Tr 95 22 0 0 100
あけび/果皮、生 0 34 90.4 0.3 0.3 8.6 0.4 2 240 13 0 0 100
アセロラ/生 25 36 89.9 0.7 0.1 9 0.3 7 130 18 0 0 100
アセロラ/10%果汁入り飲料 0 42 89.4 0.1 0 10.5 Tr 1 13 2 0 0 100
アテモヤ/生 35 79 77.7 1.8 0.4 19.4 0.7 4 340 24 0 0 100
アボカド/生 30 187 71.3 2.5 18.7 6.2 1.3 7 720 55 Tr 0 100
あんず/生 5 36 89.8 1 0.3 8.5 0.4 2 200 15 0 0 100
あんず/乾 0 288 16.8 9.2 0.4 70.4 3.2 15 1300 120 0 0 100
あんず/缶詰 0 81 79.8 0.5 0.4 18.9 0.4 4 190 14 0 0 100
あんず/ジャム/高糖度 0 262 34.5 0.3 0.1 64.9 0.2 10 75 6 0 0 100
あんず/ジャム/低糖度 0 205 48.8 0.4 0.1 50.5 0.2 18 80 7 0 0 100
いちご/生 2 34 90 0.9 0.1 8.5 0.5 Tr 170 31 0 0 100
いちご/ジャム/高糖度 0 256 36 0.4 0.1 63.3 0.2 6 67 13 0 0 100
いちご/ジャム/低糖度 0 197 50.7 0.5 0.1 48.4 0.3 12 79 14 0 0 100
いちじく/生 15 54 84.6 0.6 0.1 14.3 0.4 2 170 16 0 0 100
いちじく/乾 0 292 16.9 4 0.6 76.1 2.4 9 840 76 0 0 100
いちじく/缶詰 0 81 79.7 0.5 0.1 19.4 0.3 8 110 13 0 0 100
いよかん/砂じょう、生 40 46 86.7 0.9 0.1 11.8 0.5 2 190 18 0 0 100
うめ/生 15 28 90.4 0.7 0.5 7.9 0.5 2 240 14 0 0 100
うめ/梅漬/塩漬 15 24 72.3 0.7 0.4 6.7 19.9 7600 150 15 0 19.3 100
うめ/梅漬/調味漬 20 53 80.2 1.5 0.5 10.5 7.3 2700 100 17 0 6.9 100
うめ/梅干し/塩漬 20 33 65.1 0.9 0.2 10.5 23.3 8700 440 21 0 22.1 100
うめ/梅干し/調味漬 25 96 68.7 1.5 0.6 21.1 8.1 3000 130 15 0 7.6 100
うめ/梅びしお 0 200 42.4 0.7 0.5 48.1 8.3 3100 190 19 0 7.9 100
うめ/20%果汁入り飲料 0 49 87.6 Tr Tr 12.3 0.1 35 30 2 0 0.1 100
うんしゅうみかん/じょうのう/早生、生 20 45 87.2 0.5 0.1 11.9 0.3 1 130 12 0 0 100
うんしゅうみかん/じょうのう/普通、生 20 46 86.9 0.7 0.1 12 0.3 1 150 15 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg g g
うんしゅうみかん/砂じょう/早生、生 25 43 87.8 0.5 0.1 11.3 0.3 1 130 12 0 0 100
うんしゅうみかん/砂じょう/普通、生 25 45 87.4 0.7 0.1 11.5 0.3 1 150 15 0 0 100
うんしゅうみかん/果実飲料/ストレートジュース 0 41 88.5 0.5 0.1 10.6 0.3 1 130 11 0 0 100
うんしゅうみかん/果実飲料/濃縮還元ジュース 0 38 89.3 0.5 0.1 9.9 0.2 1 110 9 0 0 100
うんしゅうみかん/果実飲料/果粒入りジュース 0 47 86.7 0.2 Tr 13 0.1 4 33 4 0 0 100
うんしゅうみかん/果実飲料/50%果汁入り飲料 0 60 84.9 0.2 Tr 14.7 0.2 1 63 5 0 0 100
うんしゅうみかん/果実飲料/20%果汁入り飲料 0 50 87.4 0.1 Tr 12.4 0.1 1 21 2 0 0 100
うんしゅうみかん/缶詰/果肉 0 64 83.8 0.5 0.1 15.3 0.3 4 75 8 0 0 100
うんしゅうみかん/缶詰/液汁 0 63 84.1 0.3 0.1 15.3 0.2 4 75 7 0 0 100
オリーブ/ピクルス/グリーン 25 145 75.6 1 15 4.5 3.9 1400 47 8 0 3.6 100
オリーブ/ピクルス/ライプ 25 118 81.6 0.8 12.3 3.4 1.9 640 10 5 Tr 1.6 100
オリーブ/ピクルス/スタッフド 0 137 75.4 0.8 14.3 4.2 5.3 2000 28 5 0 5.1 100
オレンジ類/ネーブル/砂じょう、生 35 46 86.8 0.9 0.1 11.8 0.4 1 180 22 0 0 100
オレンジ類/バレンシアオレンジ/砂じょう、生 40 39 88.7 1 0.1 9.8 0.4 1 140 24 0 0 100
オレンジ類/バレンシアオレンジ/果実飲料/ストレートジュース 0 42 87.8 0.8 Tr 11 0.4 1 180 20 Tr 0 100
オレンジ類/バレンシアオレンジ/果実飲料/濃縮還元ジュース 0 42 88.1 0.7 0.1 10.7 0.4 1 190 18 0 0 100
オレンジ類/バレンシアオレンジ/果実飲料/50%果汁入り飲料 0 47 88.4 0.4 0.2 10.8 0.2 2 99 10 0 0 100
オレンジ類/バレンシアオレンジ/果実飲料/30%果汁入り飲料 0 41 89.7 0.2 Tr 10 0.1 6 57 6 0 0 100
オレンジ類/バレンシアオレンジ/マーマレード/高糖度 0 255 36.4 0.2 0.1 63.2 0.1 11 27 4 0 0 100
オレンジ類/バレンシアオレンジ/マーマレード/低糖度 0 193 51.7 0.3 0.1 47.7 0.2 9 49 5 0 0 100
かき/甘がき、生 9 60 83.1 0.4 0.2 15.9 0.4 1 170 14 0 0 100
かき/渋抜きがき、生 15 63 82.2 0.5 0.1 16.9 0.3 1 200 16 0 0 100
かき/干しがき 8 276 24 1.5 1.7 71.3 1.5 4 670 62 0 0 100
かぼす/果汁、生 0 25 90.7 0.4 0.1 8.5 0.3 1 140 8 0 0 100
かりん/生 30 68 80.7 0.4 0.1 18.3 0.5 2 270 17 0 0 100
キウイフルーツ/生 15 53 84.7 1 0.1 13.5 0.7 2 290 32 0 0 100
きんかん/全果、生 6 71 80.8 0.5 0.7 17.5 0.5 2 180 12 0 0 100
グァバ/生 30 38 88.9 0.6 0.1 9.9 0.5 3 240 16 0 0 100
グァバ/果実飲料/20%果汁入り飲料(ネクター) 0 51 87.4 0.1 0.1 12.3 0.1 4 49 3 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg g g
グァバ/果実飲料/10%果汁入り飲料 0 51 87.4 0.1 0.1 12.3 0.1 7 28 2 0 0 100
ぐみ/生 10 68 81 1.3 0.2 17.2 0.3 2 130 24 0 0 100
グレープフルーツ/砂じょう、生 30 38 89 0.9 0.1 9.6 0.4 1 140 17 0 0 100
グレープフルーツ/果実飲料/ストレートジュース 0 40 88.7 0.6 0.1 10.3 0.3 1 180 12 0 0 100
グレープフルーツ/果実飲料/濃縮還元ジュース 0 35 90.1 0.7 0.1 8.8 0.3 1 160 12 0 0 100
グレープフルーツ/果実飲料/50%果汁入り飲料 0 46 88.4 0.3 Tr 11.1 0.2 4 90 6 0 0 100
グレープフルーツ/果実飲料/20%果汁入り飲料 0 39 90.1 0.1 Tr 9.7 0.1 2 34 3 0 0 100
グレープフルーツ/缶詰 0 70 82.1 0.5 Tr 17.1 0.3 2 110 10 0 0 100
さくらんぼ/国産、生 10 60 83.1 1 0.2 15.2 0.5 1 210 17 0 0 100
さくらんぼ/米国産、生 9 66 81.1 1.2 0.1 17.1 0.5 1 260 23 0 0 100
さくらんぼ/缶詰 15 74 81.5 0.6 0.1 17.6 0.2 3 100 12 0 0 100
ざくろ/生 55 56 83.9 0.2 Tr 15.5 0.4 1 250 15 0 0 100
さんぼうかん/砂じょう、生 55 44 87.6 0.7 0.3 10.9 0.5 2 280 19 0 0 100
シイクワシャー/果汁、生 0 25 90.9 0.8 0.1 7.9 0.3 2 180 8 0 0 100
シイクワシャー/10%果汁入り飲料 0 48 88.1 0.1 Tr 11.8 Tr 2 13 1 0 0 100
すいか/生 40 37 89.6 0.6 0.1 9.5 0.2 1 120 8 0 0 100
すだち/果皮、生 0 68 80.7 1.8 0.3 16.4 0.8 1 290 17 0 0 100
すだち/果汁、生 0 20 92.5 0.5 0.1 6.6 0.3 1 140 11 0 0 100
すもも類/にほんすもも/生 7 44 88.6 0.6 1 9.4 0.4 1 150 14 0 0 100
すもも類/プルーン/生 5 49 86.2 0.7 0.1 12.6 0.4 1 220 14 0 0 100
すもも類/プルーン/乾 0 235 33.3 2.5 0.2 62.4 1.6 1 480 45 0 0 100
だいだい/果汁、生 0 24 91.2 0.3 0.2 8 0.3 1 190 8 0 0 100
ドリアン/生 15 133 66.4 2.3 3.3 27.1 0.9 Tr 510 36 0 0 100
なし類/日本なし/生 15 43 88 0.3 0.1 11.3 0.3 Tr 140 11 0 0 100
なし類/日本なし/缶詰 0 78 80.5 0.1 0.1 19.1 0.2 4 75 6 0 0 100
なし類/中国なし/生 15 47 86.8 0.2 0.1 12.7 0.2 1 140 8 0 0 100
なし類/西洋なし/生 15 54 84.9 0.3 0.1 14.4 0.3 Tr 140 13 0 0 100
なし類/西洋なし/缶詰 0 85 78.8 0.2 0.1 20.7 0.2 1 55 5 0 0 100
なつみかん/砂じょう、生 45 40 88.6 0.9 0.1 10 0.4 1 190 21 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg g g
なつみかん/缶詰 0 81 79.7 0.5 0.1 19.4 0.3 4 92 12 0 0 100
パインアップル/生 45 51 85.5 0.6 0.1 13.4 0.4 Tr 150 9 0 0 100
パインアップル/果実飲料/ストレートジュース 0 41 88.2 0.3 0.1 11 0.4 1 210 13 0 0 100
パインアップル/果実飲料/濃縮還元ジュース 0 41 88.3 0.1 0.1 11.1 0.4 1 190 12 0 0 100
パインアップル/果実飲料/50%果汁入り飲料 0 51 87.3 0.3 0.1 12.1 0.2 1 95 5 0 0 100
パインアップル/果実飲料/10%果汁入り飲料 0 50 87.6 Tr Tr 12.4 Tr 1 18 1 0 0 100
パインアップル/缶詰 0 84 78.9 0.4 0.1 20.3 0.3 1 120 7 0 0 100
パインアップル/砂糖漬 0 351 12 0.5 0.2 86.8 0.5 58 23 5 0 0.1 100
はっさく/砂じょう、生 35 45 87.2 0.8 0.1 11.5 0.4 1 180 17 0 0 100
パッションフルーツ/果汁、生 0 64 82 0.8 0.4 16.2 0.6 5 280 21 0 0 100
バナナ/生 40 86 75.4 1.1 0.2 22.5 0.8 Tr 360 27 0 0 100
バナナ/乾 0 299 14.3 3.8 0.4 78.5 3 1 1300 84 0 0 100
パパイア/完熟、生 35 38 89.2 0.5 0.2 9.5 0.6 6 210 11 0 0 100
パパイア/未熟、生 25 39 88.7 1.3 0.1 9.4 0.5 5 190 17 0 0 100
びわ/生 30 40 88.6 0.3 0.1 10.6 0.4 1 160 9 0 0 100
びわ/缶詰 0 81 79.6 0.3 0.1 19.8 0.2 2 60 3 0 0 100
ぶどう/生 15 59 83.5 0.4 0.1 15.7 0.3 1 130 15 0 0 100
ぶどう/干しぶどう 0 301 14.5 2.7 0.2 80.7 1.9 12 740 90 0 0 100
ぶどう/果実飲料/ストレートジュース 0 55 84.8 0.3 0.2 14.5 0.2 1 30 7 0 0 100
ぶどう/果実飲料/濃縮還元ジュース 0 47 87.2 0.3 0.3 12.1 0.1 2 24 7 0 0 100
ぶどう/果実飲料/70%果汁入り飲料 0 52 86.8 0.2 Tr 12.9 0.1 15 17 5 0 0 100
ぶどう/果実飲料/10%果汁入り飲料 0 52 86.9 Tr Tr 13.1 Tr 6 3 1 0 0 100
ぶどう/缶詰 0 84 78.9 0.4 0.1 20.4 0.2 3 88 10 0 0 100
ぶどう/ジャム 0 193 51.4 0.5 0.1 47.5 0.5 18 130 23 0 0 100
ブルーベリー/生 0 49 86.4 0.5 0.1 12.9 0.1 1 70 9 0 0 100
ブルーベリー/ジャム 0 181 55.1 0.7 0.3 43.8 0.1 1 75 12 0 0 100
ぶんたん/砂じょう、生 50 38 89 0.7 0.1 9.8 0.4 1 180 19 0 0 100
ぶんたん/ざぼん漬 0 344 14 0.2 0.1 85.5 0.2 13 8 3 0 0 100
ホワイトサポテ/生 35 74 79 1.5 0.1 18.9 0.5 Tr 220 28 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg g g
ぽんかん/砂じょう、生 35 40 88.8 0.9 0.1 9.9 0.3 1 160 16 0 0 100
まくわうり/生 40 32 90.8 0.8 0.1 7.8 0.5 1 280 8 0 0 100
マンゴー/生 35 64 82 0.6 0.1 16.9 0.4 1 170 12 0 0 100
マンゴスチン/生 70 67 81.5 0.6 0.2 17.5 0.2 1 100 12 0 0 100
メロン/温室メロン、生 50 42 87.8 1.1 0.1 10.3 0.7 7 340 21 0 0 100
メロン/露地メロン、生 45 42 87.9 1 0.1 10.4 0.6 6 350 13 0 0 100
もも類/もも/生 15 40 88.7 0.6 0.1 10.2 0.4 1 180 18 0 0 100
もも類/もも/30%果汁入り飲料(ネクター) 0 48 88 0.2 0.1 11.6 0.1 3 35 4 0 0 100
もも類/もも/缶詰/果肉 0 85 78.5 0.5 0.1 20.6 0.3 4 80 9 0 0 100
もも類/もも/缶詰/液汁 0 81 79.5 0.3 0.1 19.8 0.3 4 80 7 0 0 100
もも類/ネクタリン/生 15 43 87.8 0.7 0.3 10.7 0.5 1 210 16 0 0 100
やまもも/生 10 44 87.8 0.5 0.2 11.3 0.2 4 120 5 0 0 100
ゆず/果皮、生 0 59 83.7 1.2 0.5 14.2 0.4 5 140 9 0 0 100
ゆず/果汁、生 0 21 92 0.5 0.1 7 0.4 1 210 11 0 0 100
ライチー/生 30 63 82.1 1 0.1 16.4 0.4 Tr 170 22 0 0 100
ライム/果汁、生 0 27 89.8 0.4 0.1 9.3 0.4 1 160 16 0 0 100
ラズベリー/生 0 41 88.2 1.1 0.1 10.2 0.4 1 150 29 0 0 100
りんご/生 15 54 84.9 0.2 0.1 14.6 0.2 Tr 110 10 0 0 100
りんご/果実飲料/ストレートジュース 0 44 87.7 0.2 0.1 11.8 0.2 3 77 6 0 0 100
りんご/果実飲料/濃縮還元ジュース 0 43 88.1 0.1 0.2 11.4 0.2 6 110 9 0 0 100
りんご/果実飲料/50%果汁入り飲料 0 46 88.3 0.1 Tr 11.5 0.1 2 55 4 0 0 100
りんご/果実飲料/30%果汁入り飲料 0 46 88.5 Tr Tr 11.4 0.1 8 24 3 0 0 100
りんご/缶詰 0 83 79.4 0.3 0.1 20.1 0.1 2 30 4 0 0 100
りんご/ジャム 0 213 46.9 0.2 0.1 52.7 0.1 7 33 4 0 0 100
レモン/全果、生 3 54 85.3 0.9 0.7 12.5 0.6 4 130 15 0 0 100
レモン/果汁、生 0 26 90.5 0.4 0.2 8.6 0.3 2 100 9 0 0 100
ココナッツ/ココナッツウォーター 0 20 94.3 0.2 0.1 5 0.4 11 230 11 0 0 100
ココナッツ/ココナッツミルク 0 150 78.8 1.9 16 2.8 0.5 12 230 49 0 0 100