表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
いのしし/肉、脂身つき、生 0 268 60.1 18.8 19.8 0.5 0.8 45 270 4 170 86 0.1 100
いのぶた/肉、脂身つき、生 0 304 56.7 18.1 24.1 0.3 0.8 50 280 4 150 66 0.1 100
うし/[和牛肉]/かた/脂身つき、生 0 286 58.8 17.7 22.3 0.3 0.9 47 280 4 150 72 0.1 100
うし/[和牛肉]/かた/皮下脂肪なし、生 0 265 60.7 18.3 19.8 0.3 0.9 48 290 4 160 71 0.1 100
うし/[和牛肉]/かた/赤肉、生 0 201 66.3 20.2 12.2 0.3 1 52 320 4 170 66 0.1 100
うし/[和牛肉]/かた/脂身、生 0 751 17.8 4 78 0 0.2 19 81 2 35 110 0 100
うし/[和牛肉]/かたロース/脂身つき、生 0 411 47.9 13.8 37.4 0.2 0.7 42 210 3 120 89 0.1 100
うし/[和牛肉]/かたロース/皮下脂肪なし、生 0 403 48.6 14 36.5 0.2 0.7 42 210 3 120 88 0.1 100
うし/[和牛肉]/かたロース/赤肉、生 0 316 56.4 16.5 26.1 0.2 0.8 49 240 3 140 84 0.1 100
うし/[和牛肉]/リブロース/脂身つき、生 0 468 42.5 12.7 44 0.2 0.6 36 200 3 100 87 0.1 100
うし/[和牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし、生 0 452 44 13.2 42 0.2 0.6 37 200 3 110 86 0.1 100
うし/[和牛肉]/リブロース/赤肉、生 0 331 54.6 16.8 27.5 0.3 0.8 45 260 3 140 78 0.1 100
うし/[和牛肉]/リブロース/脂身、生 0 818 11.8 2.1 86 0 0.1 13 44 2 21 110 0 100
うし/[和牛肉]/サーロイン/脂身つき、生 0 498 40 11.7 47.5 0.3 0.5 32 180 3 100 86 0.1 100
うし/[和牛肉]/サーロイン/皮下脂肪なし、生 0 456 43.7 12.9 42.5 0.3 0.6 34 200 3 110 83 0.1 100
うし/[和牛肉]/サーロイン/赤肉、生 0 317 55.9 17.1 25.8 0.4 0.8 42 260 4 150 72 0.1 100
うし/[和牛肉]/ばら/脂身つき、生 0 517 38.4 11 50 0.1 0.5 44 160 4 87 98 0.1 100
うし/[和牛肉]/もも/脂身つき、生 0 246 62.2 18.9 17.5 0.5 0.9 44 310 4 160 73 0.1 100
うし/[和牛肉]/もも/皮下脂肪なし、生 0 220 64.4 19.8 14.2 0.6 1 46 320 4 170 71 0.1 100
うし/[和牛肉]/もも/赤肉、生 0 191 67 20.7 10.7 0.6 1 47 340 4 180 68 0.1 100
うし/[和牛肉]/もも/脂身、生 0 711 21.8 4.3 73.6 0 0.3 24 99 2 44 110 0.1 100
うし/[和牛肉]/そともも/脂身つき、生 0 265 60.8 17.8 20 0.5 0.9 46 310 3 170 68 0.1 100
うし/[和牛肉]/そともも/皮下脂肪なし、生 0 237 63.3 18.7 16.6 0.5 0.9 47 320 3 180 66 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
うし/[和牛肉]/そともも/赤肉、生 0 172 69 20.7 8.7 0.6 1 50 360 3 200 59 0.1 100
うし/[和牛肉]/ヒレ/赤肉、生 0 223 64.6 19.1 15 0.3 1 40 340 3 180 66 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/かた/脂身つき、生 0 257 62.3 16.8 19.6 0.4 0.9 56 290 4 160 64 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/かた/皮下脂肪なし、生 0 217 65.9 17.9 14.9 0.4 0.9 59 310 4 170 60 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/かた/赤肉、生 0 143 72.5 19.9 6.1 0.5 1 65 340 4 190 53 0.2 100
うし/[乳用肥育牛肉]/かた/脂身、生 0 709 21.9 4.5 73.3 0 0.3 21 84 2 44 110 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/かたロース/脂身つき、生 0 318 56.4 16.2 26.4 0.2 0.8 50 260 4 140 71 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/かたロース/皮下脂肪なし、生 0 308 57.3 16.5 25.2 0.2 0.8 51 270 4 140 70 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/かたロース/赤肉、生 0 212 65.9 19.1 13.9 0.2 0.9 57 310 4 160 67 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/脂身つき、生 0 409 47.9 14.1 37.1 0.2 0.7 40 230 4 120 81 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/脂身つき、焼き 0 511 33.4 20.4 45 0.3 0.9 53 290 4 160 110 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/脂身つき、ゆで 0 478 39.1 17.2 43 0.3 0.4 26 130 5 96 100 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし、生 0 378 50.7 15 33.4 0.2 0.7 42 240 4 130 81 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/赤肉、生 0 248 62.2 18.8 17.8 0.3 0.9 51 300 4 160 78 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/脂身、生 0 773 15.6 3.7 80.5 0 0.2 18 72 3 37 89 0 100
うし/[乳用肥育牛肉]/サーロイン/脂身つき、生 0 334 54.4 16.5 27.9 0.4 0.8 48 270 4 150 69 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/サーロイン/皮下脂肪なし、生 0 270 60 18.4 20.2 0.5 0.9 53 300 4 170 66 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/サーロイン/赤肉、生 0 177 68.2 21.1 9.1 0.6 1 60 340 4 190 62 0.2 100
うし/[乳用肥育牛肉]/ばら/脂身つき、生 0 454 44.1 12.5 42.6 0.2 0.6 52 190 3 100 80 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/もも/脂身つき、生 0 209 65.8 19.5 13.3 0.4 1 49 330 4 180 69 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/もも/皮下脂肪なし、生 0 181 68.2 20.5 9.9 0.4 1 50 340 4 190 67 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/もも/皮下脂肪なし、焼き 0 245 56.9 28 13.2 0.6 1.3 65 430 5 230 87 0.2 100
うし/[乳用肥育牛肉]/もも/皮下脂肪なし、ゆで 0 252 56.4 28.4 13.8 0.6 0.8 35 220 5 160 94 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/もも/赤肉、生 0 140 71.7 21.9 4.9 0.4 1.1 52 360 4 200 65 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/もも/脂身、生 0 626 30.2 5.1 64.1 0.2 0.4 30 140 2 56 92 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/そともも/脂身つき、生 0 233 64 18.2 16.3 0.6 0.9 55 310 4 150 68 0.1 100
うし/[乳用肥育牛肉]/そともも/皮下脂肪なし、生 0 190 67.8 19.6 11.1 0.6 0.9 57 330 4 160 66 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
うし/[乳用肥育牛肉]/そともも/赤肉、生 0 140 72 21.3 5 0.7 1 61 360 4 170 63 0.2 100
うし/[乳用肥育牛肉]/ヒレ/赤肉、生 0 185 67.3 21.3 9.8 0.6 1 47 350 4 200 65 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/かた/脂身つき、生 0 180 69.4 19 10.6 0.1 0.9 54 320 4 170 59 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/かた/皮下脂肪なし、生 0 157 71.5 19.6 7.8 0.1 1 56 330 4 180 59 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/かた/赤肉、生 0 130 73.9 20.4 4.6 0.1 1 58 340 4 180 59 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/かた/脂身、生 0 599 32 7.1 60.5 0 0.4 24 140 6 65 65 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/かたロース/脂身つき、生 0 240 63.8 17.9 17.4 0.1 0.8 49 300 4 150 69 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/かたロース/皮下脂肪なし、生 0 237 64 18 17.1 0.1 0.8 49 300 4 150 69 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/かたロース/赤肉、生 0 173 69.8 19.7 9.5 0.1 0.9 54 320 4 170 69 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/リブロース/脂身つき、生 0 263 60.8 18.5 19.5 0.3 0.9 41 310 3 160 64 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし、生 0 252 61.7 18.9 18.1 0.4 0.9 42 310 3 160 64 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/リブロース/赤肉、生 0 174 68.6 21.1 8.9 0.4 1 46 340 4 180 64 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/リブロース/脂身、生 0 706 21.5 5.6 72.5 0.1 0.3 16 130 1 50 68 0 100
うし/[輸入牛肉]/サーロイン/脂身つき、生 0 298 57.7 17.4 23.7 0.4 0.8 39 290 3 150 59 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/サーロイン/皮下脂肪なし、生 0 238 63.1 19.1 16.5 0.4 0.9 42 320 4 170 57 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/サーロイン/赤肉、生 0 136 72.1 22 4.4 0.5 1 48 360 4 190 55 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/ばら/脂身つき、生 0 371 51.8 14.4 32.9 0.2 0.7 52 230 4 130 67 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/もも/脂身つき、生 0 182 67.7 21.2 9.6 0.5 1 44 340 4 180 67 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/もも/皮下脂肪なし、生 0 165 69.1 21.7 7.6 0.5 1.1 45 350 4 190 66 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/もも/赤肉、生 0 140 71.3 22.5 4.6 0.5 1.1 46 360 4 200 66 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/もも/脂身、生 0 650 26.8 6.5 66.1 0.2 0.4 19 120 2 61 77 0 100
うし/[輸入牛肉]/そともも/脂身つき、生 0 215 65.8 18.7 14.3 0.3 0.9 48 320 4 170 65 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/そともも/皮下脂肪なし、生 0 195 67.6 19.3 11.9 0.3 0.9 49 330 4 180 64 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/そともも/赤肉、生 0 127 73.6 21.2 3.9 0.3 1 53 360 4 190 62 0.1 100
うし/[輸入牛肉]/ヒレ/赤肉、生 0 133 73.3 20.5 4.8 0.3 1.1 45 370 4 180 62 0.1 100
うし/[子牛肉]/リブロース/皮下脂肪なし、生 0 101 76 21.7 0.9 0.3 1.1 67 360 5 190 64 0.2 100
うし/[子牛肉]/ばら/皮下脂肪なし、生 0 122 74.5 20.9 3.6 0 1 100 320 6 160 71 0.3 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
うし/[子牛肉]/もも/皮下脂肪なし、生 0 116 74.8 21.2 2.7 0.2 1.1 54 390 5 200 71 0.1 100
うし/[ひき肉]/生 0 224 64.5 19 15.1 0.5 0.9 49 310 4 170 67 0.1 100
うし/[副生物]/舌/生 0 269 62.1 15.2 21.7 0.1 0.9 60 200 5 140 100 0.2 100
うし/[副生物]/肝臓/生 0 132 71.5 19.6 3.7 3.7 1.5 55 300 5 330 240 0.1 100
うし/[副生物]/小腸/生 0 287 63.3 9.9 26.1 0 0.7 77 180 7 140 210 0.2 100
うし/[加工品]/ローストビーフ 0 196 64 21.7 11.7 0.9 1.7 310 260 6 200 70 0.8 100
うし/[加工品]/コンビーフ缶詰 0 203 63.4 19.8 13 1.7 2.1 690 110 15 120 68 1.8 100
うし/[加工品]/味付け缶詰 0 156 64.3 19.2 4.4 9.9 2.2 720 180 8 110 48 1.8 100
うし/[加工品]/ビーフジャーキー 0 315 24.4 54.8 7.8 6.4 6.6 1900 760 13 420 150 4.8 100
うし/[加工品]/スモークタン 0 283 55.9 18.1 23 0.9 2.1 630 190 6 150 120 1.6 100
ぶた/[大型種肉]/かた/脂身つき、生 0 216 65.7 18.5 14.6 0.2 1 53 320 4 180 65 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/かた/皮下脂肪なし、生 0 171 69.8 19.7 9.3 0.2 1 55 340 4 190 64 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/かた/赤肉、生 0 125 74 20.9 3.8 0.2 1.1 58 360 4 200 64 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/かた/脂身、生 0 704 22 5.3 72.4 0 0.3 23 98 2 54 68 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/かたロース/脂身つき、生 0 253 62.6 17.1 19.2 0.1 1 54 300 4 160 69 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/かたロース/皮下脂肪なし、生 0 226 65.1 17.8 16 0.1 1 56 310 4 170 69 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/かたロース/赤肉、生 0 157 71.3 19.7 7.8 0.1 1.1 61 340 4 190 68 0.2 100
ぶた/[大型種肉]/かたロース/脂身、生 0 688 23.6 5.4 70.7 0 0.3 21 110 2 56 73 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身つき、生 0 263 60.4 19.3 19.2 0.2 0.9 42 310 4 180 61 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身つき、焼き 0 328 49.1 26.7 22.7 0.3 1.2 52 400 6 250 76 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身つき、ゆで 0 329 51 23.9 24.1 0.3 0.7 25 180 5 140 77 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/ロース/皮下脂肪なし、生 0 202 65.7 21.1 11.9 0.3 1 45 340 5 200 61 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/ロース/赤肉、生 0 150 70.3 22.7 5.6 0.3 1.1 48 360 5 210 61 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身、生 0 740 18.3 5.1 76.3 0 0.3 15 110 1 54 62 0 100
ぶた/[大型種肉]/ばら/脂身つき、生 0 386 50.4 14.2 34.6 0.1 0.7 47 250 3 140 70 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/もも/脂身つき、生 0 183 68.1 20.5 10.2 0.2 1 47 350 4 200 67 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし、生 0 148 71.2 21.5 6 0.2 1.1 49 360 4 210 66 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし、焼き 0 200 60.4 30.2 7.6 0.3 1.5 58 450 5 270 88 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/もも/皮下脂肪なし、ゆで 0 199 61.8 28.9 8.1 0.3 0.9 27 200 5 190 91 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/もも/赤肉、生 0 128 73 22.1 3.6 0.2 1.1 50 370 4 220 66 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/もも/脂身、生 0 664 25.5 6.5 67.6 0 0.4 22 140 1 73 79 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/そともも/脂身つき、生 0 235 63.5 18.8 16.5 0.2 1 51 320 4 190 69 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/そともも/皮下脂肪なし、生 0 187 67.9 20.2 10.7 0.2 1 54 340 4 200 69 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/そともも/赤肉、生 0 143 71.8 21.4 5.5 0.2 1.1 57 360 4 210 68 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/そともも/脂身、生 0 669 24.9 6.6 68.1 0 0.4 22 130 1 64 76 0.1 100
ぶた/[大型種肉]/ヒレ/赤肉、生 0 115 73.9 22.8 1.9 0.2 1.2 44 410 4 230 64 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/かた/脂身つき、生 0 239 63.6 18.3 17.2 0 0.9 53 320 4 180 69 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/かた/皮下脂肪なし、生 0 185 68.5 19.7 10.8 0 1 57 350 5 190 67 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/かた/赤肉、生 0 123 74 21.4 3.5 0 1.1 61 380 5 210 66 0.2 100
ぶた/[中型種肉]/かた/脂身、生 0 733 19.1 4.9 75.7 0 0.3 20 91 2 50 80 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/かたロース/脂身つき、生 0 256 62 17.7 19.3 0 1 55 310 4 180 76 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/かたロース/皮下脂肪なし、生 0 226 64.8 18.5 15.7 0 1 57 330 4 180 75 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/かたロース/赤肉、生 0 151 71.5 20.6 6.8 0 1.1 63 360 4 200 73 0.2 100
ぶた/[中型種肉]/かたロース/脂身、生 0 699 22.3 5.4 71.9 0 0.4 22 110 2 59 88 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/ロース/脂身つき、生 0 291 58 18.3 22.6 0.2 0.9 39 310 3 170 62 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/ロース/皮下脂肪なし、生 0 216 64.6 20.6 13.6 0.2 1 43 340 4 190 62 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/ロース/赤肉、生 0 141 71.2 22.9 4.6 0.2 1.1 47 380 4 210 61 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/ロース/脂身、生 0 754 17.3 4.1 78.3 0 0.3 15 82 1 45 66 0 100
ぶた/[中型種肉]/ばら/脂身つき、生 0 434 45.8 13.4 40.1 0 0.7 43 220 3 120 70 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/もも/脂身つき、生 0 225 64.2 19.5 15.1 0.2 1 48 330 4 190 71 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/もも/皮下脂肪なし、生 0 164 69.6 21.3 7.8 0.2 1.1 51 360 4 200 70 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/もも/赤肉、生 0 143 71.5 21.9 5.3 0.2 1.1 53 370 4 210 70 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/もも/脂身、生 0 716 20.7 5.2 73.8 0 0.3 18 110 1 58 81 0 100
ぶた/[中型種肉]/そともも/脂身つき、生 0 268 60.6 18 20.3 0.2 0.9 49 320 4 170 70 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
ぶた/[中型種肉]/そともも/皮下脂肪なし、生 0 169 69.2 21 8.5 0.2 1.1 55 360 4 190 68 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/そともも/赤肉、生 0 138 72 21.9 4.8 0.2 1.1 57 380 4 200 68 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/そともも/脂身、生 0 703 22.2 4.9 72.5 0 0.4 21 120 1 63 79 0.1 100
ぶた/[中型種肉]/ヒレ/赤肉、生 0 112 74.2 22.7 1.7 0.1 1.3 48 400 4 220 65 0.1 100
ぶた/[ひき肉]/生 0 221 65.4 18.6 15.1 0 0.9 58 310 6 170 76 0.1 100
ぶた/[副生物]/舌/生 0 221 66.7 15.9 16.3 0.1 1 80 220 8 160 110 0.2 100
ぶた/[副生物]/肝臓/生 0 128 72 20.4 3.4 2.5 1.7 55 290 5 340 250 0.1 100
ぶた/[副生物]/小腸/ゆで 0 171 73.7 14 11.9 0 0.4 13 14 21 130 240 0 100
ぶた/[副生物]/豚足/ゆで 40 230 62.7 20.1 16.8 Tr 0.4 110 50 12 32 110 0.3 100
ぶた/[副生物]/軟骨/ゆで 0 231 63.5 17.8 17.9 0 0.8 120 110 100 120 140 0.3 100
ぶた/[ハム類]/骨付 10 219 62.9 16.7 16.6 0.8 3 970 200 6 210 64 2.5 100
ぶた/[ハム類]/ボンレス 0 118 72 18.7 4 1.8 3.5 1100 260 8 340 49 2.8 100
ぶた/[ハム類]/ロース 0 196 65 16.5 13.9 1.3 3.3 1000 260 10 340 40 2.5 100
ぶた/[ハム類]/ショルダー 0 231 62.7 16.1 18.2 0.6 2.4 640 290 7 270 56 1.6 100
ぶた/[ハム類]/プレス 0 118 73.3 15.4 4.5 3.9 2.9 930 150 8 260 43 2.4 100
ぶた/[ハム類]/混合プレス 0 107 75.8 14.4 4.1 3 2.7 880 140 11 210 31 2.2 100
ぶた/[ハム類]/生ハム/促成 0 247 55 24 16.6 0.5 3.9 1100 470 6 200 78 2.8 100
ぶた/[ハム類]/生ハム/長期熟成 0 268 49.5 25.7 18.4 0 6.4 2200 480 11 200 98 5.6 100
ぶた/[ベーコン類]/ベーコン 0 405 45 12.9 39.1 0.3 2.7 800 210 6 230 50 2 100
ぶた/[ベーコン類]/ロース 0 211 62.5 16.8 14.6 3.2 2.9 870 260 6 270 50 2.2 100
ぶた/[ベーコン類]/ショルダー 0 186 65.4 17.2 11.9 2.5 3 940 240 12 290 51 2.4 100
ぶた/[ソーセージ類]/ウインナー 0 321 53 13.2 28.5 3 2.3 730 180 7 190 57 1.9 100
ぶた/[ソーセージ類]/ドライ 0 497 24.8 25.4 43 2.1 4.7 1400 370 14 240 97 3.6 100
ぶた/[ソーセージ類]/フランクフルト 0 298 54 12.7 24.7 6.2 2.4 740 200 12 170 59 1.9 100
ぶた/[ソーセージ類]/レバー 0 368 47.7 14.7 33.5 1.9 2.2 650 150 16 200 86 1.7 100
ぶた/[ソーセージ類]/混合 0 270 58.2 11.8 22.7 4.7 2.6 850 110 17 190 39 2.2 100
ぶた/[ソーセージ類]/生ソーセージ 0 279 58.6 14 24.4 0.8 2.2 680 200 8 140 66 1.7 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
ぶた/[その他]/焼き豚 0 172 64.3 19.4 8.2 5.1 3 930 290 9 260 46 2.4 100
ぶた/[その他]/レバーペースト 0 378 45.8 12.9 34.7 3.6 3 880 160 27 260 130 2.2 100
ぶた/[その他]/スモークレバー 0 198 57.6 29.6 7.7 2.6 2.5 690 280 8 380 480 1.8 100
にわとり/[成鶏肉]/手羽/皮つき、生 40 195 66 23 10.4 0 0.6 44 120 16 100 140 0.1 100
にわとり/[成鶏肉]/むね/皮つき、生 0 244 62.6 19.5 17.2 0 0.7 31 190 4 120 86 0.1 100
にわとり/[成鶏肉]/むね/皮なし、生 0 121 72.8 24.4 1.9 0 0.9 34 210 5 150 73 0.1 100
にわとり/[成鶏肉]/もも/皮つき、生 0 253 62.9 17.3 19.1 0 0.7 42 160 8 110 90 0.1 100
にわとり/[成鶏肉]/もも/皮なし、生 0 138 72.3 22 4.8 0 0.9 50 220 9 150 77 0.1 100
にわとり/[成鶏肉]/ささ身/生 5 114 73.2 24.6 1.1 0 1.1 40 280 8 200 52 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/手羽/皮つき、生 45 211 67.2 17.5 14.6 0 0.7 76 180 10 100 120 0.2 100
にわとり/[若鶏肉]/むね/皮つき、生 0 191 68 19.5 11.6 0 0.9 38 300 4 170 79 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/むね/皮なし、生 0 108 75.2 22.3 1.5 0 1 42 350 4 200 70 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/もも/皮つき、生 0 200 69 16.2 14 0 0.8 59 270 5 160 98 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/もも/皮つき、焼き 0 229 60.9 24.9 13.2 0 1 86 360 7 220 140 0.2 100
にわとり/[若鶏肉]/もも/皮つき、ゆで 0 223 64 21 14.3 0 0.7 46 210 9 160 130 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/もも/皮なし、生 0 116 76.3 18.8 3.9 0 1 69 340 5 190 92 0.2 100
にわとり/[若鶏肉]/もも/皮なし、焼き 0 149 69 25.4 4.4 0 1.2 81 400 7 210 120 0.2 100
にわとり/[若鶏肉]/もも/皮なし、ゆで 0 144 70 25 4.1 0 0.9 55 270 10 180 130 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/ささ身/生 5 105 75 23 0.8 0 1.2 33 420 3 220 67 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/ささ身/焼き 0 127 70.1 27.3 1.3 0 1.3 38 480 4 260 76 0.1 100
にわとり/[若鶏肉]/ささ身/ゆで 0 125 70.6 27.3 1 0 1.1 29 350 4 220 75 0.1 100
にわとり/[ひき肉]/生 0 166 69.8 20.9 8.3 0 1 60 270 11 90 75 0.2 100
にわとり/[副生物]/心臓/生 0 207 69 14.5 15.5 Tr 1 85 240 5 170 160 0.2 100
にわとり/[副生物]/肝臓/生 0 111 75.7 18.9 3.1 0.6 1.7 85 330 5 300 370 0.2 100
にわとり/[副生物]/筋胃/生 0 94 79 18.3 1.8 Tr 0.9 55 230 7 140 200 0.1 100
にわとり/[副生物]/皮/むね、生 0 497 41.5 9.5 48.6 0 0.4 24 140 3 64 110 0.1 100
にわとり/[副生物]/皮/もも、生 0 513 41.6 6.6 51.6 0 0.2 23 33 6 34 120 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
にわとり/[副生物]/軟骨/生 0 54 85 12.5 0.4 0.4 1.7 390 170 47 78 29 1 100
にわとり/[その他]/焼き鳥缶詰 0 177 62.8 18.4 7.8 8.2 2.8 850 200 12 75 76 2.2 100
魚肉ハム 0 158 66 13.4 6.7 11.1 2.8 900 110 45 50 28 2.3 100
魚肉ソーセージ 0 161 66.1 11.5 7.2 12.6 2.6 810 70 100 200 30 2.1 100