注意)表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
きくいも/塊茎、生 30 35 81.2 1.9 0.2 15.1 1.6 2 630 13 55 0 0 100
こんにゃく/精粉 0 177 6 3 0.1 85.3 5.6 18 3000 57 160 0 0 100
こんにゃく/板こんにゃく/精粉こんにゃく 0 5 97.3 0.1 Tr 2.3 0.3 10 33 43 5 0 0 100
こんにゃく/板こんにゃく/生いもこんにゃく 0 7 96.2 0.1 0.1 3.3 0.3 2 44 68 7 0 0 100
こんにゃく/しらたき 0 6 96.5 0.2 Tr 3 0.3 10 12 75 10 0 0 100
さつまいも/塊根、生 10 132 66.1 1.2 0.2 31.5 1 4 470 40 46 0 0 100
さつまいも/塊根、蒸し 3 131 66.4 1.2 0.2 31.2 1 4 490 47 42 0 0 100
さつまいも/塊根、焼き 10 163 58.1 1.4 0.2 39 1.3 13 540 34 55 0 0 100
さつまいも/蒸し切干 0 303 22.2 3.1 0.6 71.9 2.2 18 980 53 93 0 0 100
さといも類/さといも/球茎、生 15 58 84.1 1.5 0.1 13.1 1.2 Tr 640 10 55 0 0 100
さといも類/さといも/球茎、水煮 0 59 84 1.5 0.1 13.4 1 1 560 14 47 0 0 100
さといも類/さといも/球茎、冷凍 0 72 80.9 2.2 0.1 16.1 0.7 3 340 20 53 0 0 100
さといも類)/みずいも/球茎、生 15 117 70.5 0.7 0.4 27.6 0.8 6 290 46 35 0 0 100
さといも類)/みずいも/球茎、水煮 0 110 72 0.7 0.4 26.1 0.8 5 270 79 35 0 0 100
さといも類)/やつがしら/球茎、生 20 97 74.5 3 0.7 20.5 1.3 1 630 39 72 0 0 100
さといも類)/やつがしら/球茎、水煮 0 93 75.6 2.7 0.6 20 1.1 1 520 34 56 0 0 100
じゃがいも/塊茎、生 10 76 79.8 1.6 0.1 17.6 0.9 1 410 3 40 0 0 100
じゃがいも/塊茎、蒸し 6 84 78.1 1.5 0.1 19.7 0.6 1 330 2 23 0 0 100
じゃがいも/塊茎、水煮 0 73 81 1.5 0.1 16.8 0.6 1 340 2 25 0 0 100
じゃがいも/フライドポテト 0 237 52.9 2.9 10.6 32.4 1.2 2 660 4 48 Tr 0 100
じゃがいも/乾燥マッシュポテト 0 357 7.5 6.6 0.6 82.8 2.5 75 1200 24 150 0 0.2 100
やまのいも類/やまのいも/いちょういも/塊根、生 15 108 71.1 4.5 0.5 22.6 1.3 5 590 12 65 0 0 100
やまのいも類/やまのいも/ながいも/塊根、生 10 65 82.6 2.2 0.3 13.9 1 3 430 17 27 0 0 100
やまのいも類/やまのいも/ながいも/塊根、水煮 0 59 84.2 2 0.3 12.6 0.9 3 430 15 26 0 0 100
やまのいも類/やまのいも/やまといも/塊根、生 10 123 66.7 4.5 0.2 27.1 1.5 12 590 16 72 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
やまのいも類/じねんじょ/塊根、生 20 121 68.8 2.8 0.7 26.7 1 6 550 10 31 0 0 100
やまのいも類/だいじょ/塊根、生 15 109 71.2 2.6 0.1 25 1.1 20 490 14 57 0 0.1 100
でん粉類/キャッサバでん粉 0 346 14.2 0.1 0.2 85.3 0.2 1 48 28 6 0 0 100
でん粉類/くずでん粉 0 347 13.9 0.2 0.2 85.6 0.1 2 2 18 12 0 0 100
でん粉類/米でん粉 0 366 9.7 0.2 0.7 89.3 0.1 11 2 29 20 0 0 100
でん粉類/小麦でん粉 0 351 13.1 0.2 0.5 86 0.2 3 8 14 33 0 0 100
でん粉類/サゴでん粉 0 349 13.4 0.1 0.2 86.1 0.2 7 1 7 9 0 0 100
でん粉類/さつまいもでん粉 0 332 17.5 0.1 0.2 82 0.2 1 4 50 8 0 0 100
でん粉類/じゃがいもでん粉 0 330 18 0.1 0.1 81.6 0.2 2 34 10 40 0 0 100
でん粉類/とうもろこしでん粉 0 354 12.8 0.1 0.7 86.3 0.1 1 5 3 13 0 0 100
でん粉製品/くずきり/乾 0 356 11.8 0.2 0.2 87.7 0.1 4 3 19 18 0 0 100
でん粉製品/くずきり/ゆで 0 135 66.5 0.1 0.1 33.3 Tr 2 Tr 5 5 0 0 100
でん粉製品/タピオカパール/乾 0 351 12.8 0.1 0.2 86.7 0.2 3 11 29 8 0 0 100
でん粉製品/はるさめ/緑豆はるさめ/乾 0 345 14.6 0.2 0.4 84.6 0.2 11 31 23 16 0 0 100
でん粉製品/はるさめ/普通はるさめ/乾 0 342 15 0.1 0.2 84.5 0.2 13 11 69 37 0 0 100