表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す。
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
アーモンド/乾 0 598 4.6 18.6 54.2 19.7 2.9 4 770 230 500 0 0 100
アーモンド/フライ、味付け 0 606 1.8 19.2 53.6 22.3 3.1 130 740 210 480 0 0.3 100
あさ/乾 0 463 5.9 29.5 27.9 31.3 5.4 2 340 130 1100 0 0 100
えごま/乾 0 544 5.6 17.7 43.4 29.4 3.9 2 590 390 550 0 0 100
カシューナッツ/フライ、味付け 0 576 3.2 19.8 47.6 26.7 2.7 220 590 38 490 0 0.6 100
かぼちゃ/いり、味付け 35 574 4.5 26.5 51.8 12 5.2 47 840 44 1100 0 0.1 100
かや/いり 0 665 1.2 8.7 64.9 22.6 2.6 6 470 58 300 0 0 100
ぎんなん/生 25 187 53.6 4.7 1.7 38.5 1.5 1 700 5 120 0 0 100
ぎんなん/ゆで 0 166 58.9 4.1 1.3 34.5 1.2 0 580 8 83 0 0 100
くり類/日本ぐり/生 30 164 58.8 2.8 0.5 36.9 1 1 420 23 70 0 0 100
くり類/日本ぐり/ゆで 20 167 58.4 3.5 0.6 36.7 0.8 1 460 23 72 0 0 100
くり類/日本ぐり/甘露煮 0 238 40.8 1.8 0.4 56.8 0.2 7 75 8 25 0 0 100
くり類/中国ぐり/甘ぐり 20 222 44.4 4.9 0.9 48.5 1.3 2 560 30 110 0 0 100
くるみ/いり 0 674 3.1 14.6 68.8 11.7 1.8 4 540 85 280 0 0 100
けし/乾 0 567 3 19.3 49.1 21.8 6.8 4 700 1700 820 0 0 100
ココナッツ/ココナッツパウダー 0 668 2.5 6.1 65.8 23.7 1.9 10 820 15 140 0 0 100
ごま/乾 0 578 4.7 19.8 51.9 18.4 5.2 2 400 1200 540 0 0 100
ごま/いり 0 599 1.6 20.3 54.2 18.5 5.4 2 410 1200 560 0 0 100
ごま/むき 0 603 4.1 19.3 54.9 18.8 2.9 2 400 62 870 0 0 100
しい/生 35 252 37.3 3.2 0.8 57.6 1.1 1 390 62 76 0 0 100
すいか/いり、味付け 60 546 5.9 29.6 46.4 13.4 4.7 580 640 70 620 0 1.5 100
とち/蒸し 0 161 58 1.7 1.9 34.2 4.2 250 1900 180 27 0 0.6 100
はす/未熟、生 55 85 77.5 5.9 0.5 14.9 1.2 2 410 53 190 0 0 100
はす/成熟、乾 0 333 13.1 19.1 1.4 62.6 3.8 6 1300 120 670 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K Ca P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal g g g g g mg mg mg mg mg g g
ひし/生 50 190 51.8 5.8 0.5 40.6 1.3 5 430 45 150 0 0 100
ピスタチオ/いり、味付け 45 615 2.2 17.4 56.1 20.9 3.4 270 970 120 440 0 0.7 100
ひまわり/フライ、味付け 0 611 2.6 20.1 56.3 17.2 3.8 250 750 81 830 0 0.6 100
ブラジルナッツ/フライ、味付け 0 669 2.8 14.9 69.1 9.6 3.6 78 620 200 680 0 0.2 100
ヘーゼルナッツ/フライ、味付け 0 684 1 13.6 69.3 13.9 2.2 35 610 130 320 0 0.1 100
ペカン/フライ、味付け 0 702 1.9 9.6 73.4 13.3 1.8 140 370 60 270 0 0.4 100
マカダミアナッツ/いり、味付け 0 720 1.3 8.3 76.7 12.2 1.5 190 300 47 140 0 0.5 100
まつ/生 0 669 2.5 15.8 68.2 10.6 2.9 2 730 14 680 0 0 100
まつ/いり 0 690 1.9 14.6 72.5 8.1 2.9 4 620 15 550 0 0 100
らっかせい/乾、大粒種 30 562 6 25.4 47.5 18.8 2.3 2 740 50 380 0 0 100
らっかせい/いり、大粒種 30 585 2.1 26.5 49.4 19.6 2.4 2 770 50 390 0 0 100
らっかせい/バターピーナッツ 0 592 2.4 25.5 51.3 18.2 2.6 120 760 50 380 0 0.3 100
らっかせい/ピーナッツバター 0 640 0.6 25.4 50.7 20.5 2.8 350 660 47 370 0 0.9 100
らっかせい/乾、小粒種 30 562 6 25.4 47.5 18.8 2.3 2 740 50 380 0 0 100
らっかせい/いり、小粒種 30 585 2.1 26.5 49.4 19.6 2.4 2 770 50 390 0 0 100