表示される値は、可食部100g当たりに含まれる成分を表す
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
アーティチョーク/花らい、生 75 48 85.1 2.3 0.2 11.3 1.1 21 430 61 0 0.1 100
アーティチョーク/花らい、ゆで 80 45 85.9 2.1 0.1 10.8 1.1 12 380 55 0 0 100
あさつき/葉、生 0 33 89 4.2 0.3 5.6 0.9 4 330 86 0 0 100
あさつき/葉、ゆで 0 39 87.3 4.2 0.3 7.3 0.9 4 330 85 0 0 100
あしたば/茎葉、生 2 33 88.6 3.3 0.1 6.7 1.3 60 540 65 0 0.2 100
あしたば/茎葉、ゆで 0 31 89.5 2.9 0.1 6.6 0.9 43 390 51 0 0.1 100
アスパラガス/若茎、生 20 22 92.6 2.6 0.2 3.9 0.7 2 270 60 Tr 0 100
アスパラガス/若茎、ゆで 0 24 92 2.6 0.1 4.6 0.7 2 260 61 Tr 0 100
アスパラガス/水煮缶詰 0 22 91.9 2.4 0.1 4.3 1.3 350 170 41 0 0.9 100
いんげんまめ/さやいんげん/若ざや、生 3 23 92.2 1.8 0.1 5.1 0.8 1 260 41 Tr 0 100
いんげんまめ/さやいんげん/若ざや、ゆで 0 26 91.7 1.8 0.2 5.5 0.8 1 270 43 Tr 0 100
うど類/うど/茎、生 35 18 94.4 0.8 0.1 4.3 0.4 Tr 220 25 0 0 100
うど類/うど/茎、水さらし 0 14 95.7 0.6 0 3.4 0.3 Tr 200 23 0 0 100
うど類/やまうど/茎、生 35 19 93.9 1.1 0.1 4.3 0.6 1 270 31 0 0 100
えだまめ/生 45 135 71.7 11.7 6.2 8.8 1.6 1 590 170 0 0 100
えだまめ/ゆで 50 134 72.1 11.5 6.1 8.9 1.4 2 490 170 0 0 100
えだまめ/冷凍 50 159 67.1 13 7.6 10.6 1.7 5 650 190 0 0 100
エンダイブ/葉、生 15 15 94.6 1.2 0.2 2.9 0.9 35 270 30 0 0.1 100
えんどう類/トウミョウ/茎葉、生 0 31 89.7 4.8 0.5 4.3 0.7 3 210 57 0 0 100
えんどう類/さやえんどう/若ざや、生 9 36 88.6 3.1 0.2 7.5 0.6 1 200 63 0 0 100
えんどう類/さやえんどう/若ざや、ゆで 0 34 89.1 3.2 0.2 7 0.5 1 160 61 0 0 100
えんどう類/スナップえんどう/若ざや、生 5 43 86.6 2.9 0.1 9.9 0.5 1 160 62 0 0 100
えんどう類/グリンピース/生 0 93 76.5 6.9 0.4 15.3 0.9 1 340 120 0 0 100
えんどう類/グリンピース/ゆで 0 110 72.2 8.3 0.2 18.5 0.8 3 340 80 0 0 100
えんどう類/グリンピース/冷凍 0 98 75.7 5.6 0.7 17.2 0.8 88 210 96 0 0.2 100
えんどう類/グリンピース/水煮缶詰 0 98 74.9 3.6 0.4 19.7 1.4 330 37 82 0 0.8 100
おおさかしろな/葉、生 6 13 94.9 1.4 0.2 2.2 1 22 400 52 0 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
おおさかしろな/葉、ゆで 6 17 94 1.6 0.3 3.1 0.8 20 240 46 0 0.1 100
おおさかしろな/塩漬 9 22 91 1.3 0.3 4.5 2.6 620 380 52 0 1.6 100
おかひじき/茎葉、生 6 17 92.5 1.4 0.2 3.4 2 56 680 40 0 0.1 100
おかひじき/茎葉、ゆで 0 17 92.9 1.2 0.1 3.8 1.6 66 510 34 0 0.2 100
オクラ/果実、生 15 30 90.2 2.1 0.2 6.6 0.9 4 260 58 Tr 0 100
オクラ/果実、ゆで 15 33 89.4 2.1 0.1 7.6 0.8 4 280 56 Tr 0 100
かぶ/葉、生 30 20 92.3 2.3 0.1 3.9 1.4 15 330 42 0 0 100
かぶ/葉、ゆで 30 22 92.2 2.3 0.1 4.4 0.9 43 180 47 0 0.1 100
かぶ/根、皮つき、生 9 20 93.9 0.7 0.1 4.6 0.6 5 280 28 0 0 100
かぶ/根、皮つき、ゆで 0 21 93.8 0.7 0.1 4.7 0.6 6 310 32 0 0 100
かぶ/根、皮むき、生 15 21 93.9 0.6 0.1 4.8 0.5 5 250 25 0 0 100
かぶ/根、皮むき、ゆで 0 22 93.7 0.6 0.1 5 0.5 4 250 26 0 0 100
かぶ/漬物/塩漬/葉 20 29 87.9 2.3 0.2 6 3.6 910 290 46 0 2.3 100
かぶ/漬物/塩漬/根、皮つき 0 23 90.5 1 0.2 4.9 3.4 1100 310 36 0 2.8 100
かぶ/漬物/塩漬/根、皮むき 0 21 89.4 0.8 0.1 4.7 4.8 1700 400 38 0 4.3 100
かぶ/漬物/ぬかみそ漬/葉 20 34 83.5 3.3 0.1 7.1 6 1500 540 81 0 3.8 100
かぶ/漬物/ぬかみそ漬/根、皮つき 0 28 89.5 1.5 0.1 5.9 3 860 500 44 0 2.2 100
かぶ/漬物/ぬかみそ漬/根、皮むき 0 31 83.5 1.4 0.1 6.9 7.9 2700 740 76 0 6.9 100
野菜類/(かぼちゃ類)/日本かぼちゃ/果実、生 9 49 86.7 1.6 0.1 10.9 0.7 1 400 42 0 0 100
かぼちゃ類/日本かぼちゃ/果実、ゆで 0 60 84 1.9 0.1 13.3 0.7 1 480 50 0 0 100
かぼちゃ類/西洋かぼちゃ/果実、生 10 91 76.2 1.9 0.3 20.6 1 1 450 43 0 0 100
かぼちゃ類/西洋かぼちゃ/果実、ゆで 0 93 75.7 1.6 0.3 21.3 1.1 1 430 43 0 0 100
かぼちゃ類/西洋かぼちゃ/果実、冷凍 0 83 78.1 2.2 0.3 18.5 0.9 3 430 46 0 0 100
かぼちゃ類/そうめんかぼちゃ/果実、生 30 24 92.4 0.7 0.1 6.1 0.6 1 260 35 0 0 100
からしな/葉、生 0 26 90.3 3.3 0.1 4.7 1.3 60 620 72 0 0.2 100
からしな/塩漬 0 36 84.5 4 0.1 7.2 3.8 970 530 71 0 2.5 100
カリフラワー/花序、生 50 27 90.8 3 0.1 5.2 0.9 8 410 68 0 0 100
カリフラワー/花序、ゆで 0 26 91.5 2.7 0.1 5.1 0.6 8 220 37 0 0 100
かんぴょう/乾 0 261 19.8 7.1 0.2 67.9 5 3 1800 140 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
かんぴょう/ゆで 0 28 91.6 0.8 0 7.2 0.4 1 100 16 0 0 100
きく/花びら、生 15 27 91.5 1.4 0 6.5 0.6 2 280 28 0 0 100
きく/花びら、ゆで 0 23 92.9 1 0 5.7 0.4 1 140 20 0 0 100
きく/菊のり 0 292 9.5 11.6 0.2 73.5 5.2 14 2500 250 0 0 100
キャベツ類/キャベツ/結球葉、生 15 23 92.7 1.3 0.2 5.2 0.5 5 200 27 0 0 100
キャベツ類/キャベツ/結球葉、ゆで 0 20 93.9 0.9 0.2 4.6 0.3 3 92 20 0 0 100
キャベツ類/グリーンボール/結球葉、生 15 20 93.4 1.4 0.1 4.3 0.7 4 270 41 0 0 100
キャベツ類/レッドキャベツ/結球葉、生 10 30 90.4 2 0.1 6.7 0.8 4 310 43 0 0 100
きゅうり/果実、生 2 14 95.4 1 0.1 3 0.5 1 200 36 0 0 100
きゅうり/漬物/塩漬 2 16 92.1 1 0.1 3.7 3.1 1000 220 38 0 2.5 100
きゅうり/漬物/しょうゆ漬 0 50 81 3.2 0.4 10.8 4.6 1600 79 29 0 4.1 100
きゅうり/漬物/ぬかみそ漬 2 27 85.6 1.5 0.1 6.2 6.6 2100 610 88 0 5.3 100
きゅうり/漬物/ピクルス/スイート型 0 67 80 0.3 0.1 18.3 1.3 440 18 16 0 1.1 100
きゅうり/漬物/ピクルス/サワー型 0 12 93.4 1.4 Tr 2.5 2.7 1000 11 5 0 2.5 100
ぎょうじゃにんにく/葉、生 10 34 88.8 3.5 0.2 6.6 0.9 2 340 30 0 0 100
きょうな/葉、生 15 23 91.4 2.2 0.1 4.8 1.3 36 480 64 0 0.1 100
きょうな/葉、ゆで 0 22 91.8 2 0.1 4.7 1.1 28 370 64 0 0.1 100
きょうな/塩漬 10 27 88.2 2 0.1 5.9 3.4 900 450 60 0 2.3 100
キンサイ/茎葉、生 8 19 93.5 1.1 0.4 3.5 1.2 27 360 56 0 0.1 100
キンサイ/茎葉、ゆで 0 19 93.6 1.1 0.4 3.5 1 27 320 56 0 0.1 100
クレソン/茎葉、生 15 15 94.1 2.1 0.1 2.5 1.1 23 330 57 0 0.1 100
くわい/塊茎、生 20 126 65.5 6.3 0.1 26.6 1.5 3 600 150 0 0 100
くわい/塊茎、ゆで 0 128 65 6.2 0.1 27.2 1.5 3 550 140 0 0 100
ケール/葉、生 3 28 90.2 2.1 0.4 5.6 1.5 9 420 45 0 0 100
コールラビ/球茎、生 7 21 93.2 1 0 5.1 0.6 7 240 29 0 0 100
コールラビ/球茎、ゆで 0 21 93.1 1 Tr 5.2 0.6 7 210 28 0 0 100
こごみ/若芽、生 0 28 90.7 3 0.2 5.3 0.8 1 350 69 0 0 100
ごぼう/根、生 10 65 81.7 1.8 0.1 15.4 0.9 18 320 62 0 0 100
ごぼう/根、ゆで 0 58 83.9 1.5 0.2 13.7 0.6 11 210 46 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
こまつな/葉、生 15 14 94.1 1.5 0.2 2.4 1.3 15 500 45 0 0 100
こまつな/葉、ゆで 9 15 94 1.6 0.1 3 1 14 140 46 0 0 100
ザーサイ/漬物 0 23 77.6 2.5 0.1 4.6 15 5400 680 67 0 13.7 100
さんとうさい/葉、生 6 14 94.7 1 0.2 2.7 1.1 9 360 27 0 0 100
さんとうさい/葉、ゆで 5 16 94.3 1.4 0.3 2.9 0.9 9 240 30 0 0 100
さんとうさい/塩漬 6 20 90.3 1.5 0.3 4 3.6 910 420 35 0 2.3 100
しかくまめ/若ざや、生 5 20 92.8 2.4 0.1 3.8 0.8 1 270 48 0 0 100
ししとうがらし/果実、生 10 27 91.4 1.9 0.3 5.7 0.7 1 340 34 0 0 100
ししとうがらし/果実、油いため 0 60 88.3 1.9 3.2 5.8 0.8 Tr 380 39 0 0 100
しそ/葉、生 0 37 86.7 3.9 0.1 7.5 1.7 1 500 70 0 0 100
しそ/実、生 0 41 85.7 3.4 0.1 8.9 1.9 1 300 85 0 0 100
じゅうろくささげ/若ざや、生 3 24 91.9 2.5 0.1 4.8 0.7 1 250 48 0 0 100
じゅうろくささげ/若ざや、ゆで 0 30 90.2 2.8 0.1 6.2 0.7 1 270 57 0 0 100
しゅんぎく/葉、生 1 22 91.8 2.3 0.3 3.9 1.4 73 460 44 0 0.2 100
しゅんぎく/葉、ゆで 0 27 91.1 2.7 0.5 4.5 1 42 270 44 0 0.1 100
じゅんさい/若葉、水煮びん詰 0 5 98.6 0.4 0 1 Tr 2 2 5 0 0 100
しょうが類/葉しょうが/根茎、生 40 11 96.3 0.5 0.2 2.1 0.7 5 310 21 0 0 100
しょうが類/しょうが/根茎、生 20 30 91.4 0.9 0.3 6.6 0.7 6 270 25 0 0 100
しょうが類/しょうが/漬物/酢漬 0 19 88.2 0.2 0.4 4 7.2 2800 21 4 0 7.1 100
しょうが類/しょうが/漬物/甘酢漬 0 51 83.9 0.2 0.3 12.5 3.1 1200 27 4 0 3 100
しろうり/果実、生 25 15 95.3 0.9 0.1 3.3 0.4 1 220 20 0 0 100
しろうり/漬物/塩漬 1 16 92.8 1 0.1 3.7 2.4 790 220 24 0 2 100
しろうり/漬物/奈良漬 0 157 49.9 4.5 0.1 40.8 4.7 1700 100 73 0 4.3 100
ずいき/生ずいき、生 30 16 94.5 0.5 0 4.1 0.9 1 390 13 0 0 100
ずいき/生ずいき、ゆで 0 12 96.1 0.4 0 3.1 0.4 1 76 9 0 0 100
ずいき/干しずいき、乾 0 246 9.9 6.6 0.4 63.5 18.2 6 10000 210 0 0 100
ずいき/干しずいき、ゆで 0 13 95.5 0.5 0 3.4 0.6 2 160 5 0 0 100
すぐきな/葉、生 25 26 90.5 1.9 0.2 5.4 1.8 32 680 58 0 0.1 100
すぐきな/根、生 8 21 93.7 0.6 0.1 4.7 0.7 26 310 35 0 0.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
すぐきな/すぐき漬 0 34 87.4 2.6 0.7 6.1 3.2 870 390 76 0 2.2 100
ズッキーニ/果実、生 4 14 94.9 1.3 0.1 2.8 0.8 1 320 37 0 0 100
せり/茎葉、生 30 17 93.4 2 0.1 3.3 1.2 19 410 51 0 0 100
せり/茎葉、ゆで 15 18 93.6 2.1 0.1 3.4 0.8 8 190 40 0 0 100
セロリー/葉柄、生 35 15 94.7 1 0.1 3.2 1 28 410 39 0 0.1 100
ぜんまい/生ぜんまい/若芽、生 15 29 90.9 1.7 0.1 6.6 0.7 2 340 37 0 0 100
ぜんまい/生ぜんまい/若芽、ゆで 0 21 94.2 1.1 0.4 4.1 0.2 2 38 20 0 0 100
ぜんまい/干しぜんまい/干し若芽、乾 0 293 8.5 14.6 0.6 70.8 5.5 25 2200 200 0 0.1 100
ぜんまい/干しぜんまい/干し若芽、ゆで 0 29 91.2 1.7 0.1 6.8 0.2 2 19 16 0 0 100
そらまめ/未熟豆、生 25 108 72.3 10.9 0.2 15.5 1.1 1 440 220 0 0 100
そらまめ/未熟豆、ゆで 25 112 71.3 10.5 0.2 16.9 1.1 4 390 230 0 0 100
タアサイ/葉、生 6 13 94.3 1.3 0.2 2.2 1.3 29 430 46 0 0.1 100
タアサイ/葉、ゆで 6 13 95 1.1 0.2 2.3 0.9 23 320 43 0 0.1 100
だいこん類/かいわれだいこん/芽ばえ、生 0 21 93.4 2.1 0.5 3.3 0.6 5 99 61 0 0 100
だいこん類/葉だいこん/葉、生 20 18 92.6 2 0.2 3.3 1.5 41 340 43 0 0.1 100
だいこん類/だいこん/葉、生 10 25 90.6 2.2 0.1 5.3 1.6 48 400 52 0 0.1 100
だいこん類/だいこん/葉、ゆで 0 25 91.3 2.2 0.1 5.4 0.9 28 180 62 0 0.1 100
だいこん類/だいこん/根、皮つき、生 10 18 94.6 0.5 0.1 4.1 0.6 19 230 18 0 0 100
だいこん類/だいこん/根、皮つき、ゆで 0 18 94.4 0.4 Tr 4.5 0.5 14 210 18 0 0 100
だいこん類/だいこん/根、皮むき、生 15 18 94.6 0.4 0.1 4.1 0.6 17 230 17 0 0 100
だいこん類/だいこん/根、皮むき、ゆで 0 18 94.8 0.5 0.1 4 0.5 12 210 14 0 0 100
だいこん類/切干しだいこん 0 279 15.5 5.7 0.5 67.5 8.2 270 3200 210 0 0.7 100
だいこん類/漬物/ぬかみそ漬 0 30 87.1 1.3 0.1 6.7 4.8 1500 480 44 0 3.8 100
だいこん類/漬物/たくあん漬/塩押しだいこん漬 0 64 78.2 1.2 0.3 15.2 5 1700 140 46 0 4.3 100
だいこん類/漬物/たくあん漬/干しだいこん漬 0 27 88.8 1.9 0.1 5.5 3.7 970 500 150 0 2.5 100
だいこん類/漬物/守口漬 0 187 46.2 5.3 0.2 44.3 4 1400 100 72 0 3.6 100
だいこん類/漬物/べったら漬 0 57 81.3 0.9 0.1 14 3.7 1200 180 43 0 3 100
だいこん類/漬物/みそ漬 0 78 67.3 4.5 0.3 16.3 11.6 4400 280 77 0 11.2 100
だいこん類/漬物/福神漬 0 136 58.6 2.7 0.1 33.3 5.3 2000 100 29 0 5.1 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
たいさい類/つまみな/葉、生 0 20 92.3 1.9 0.3 3.6 1.6 22 450 55 0 0.1 100
たいさい類/たいさい/葉、生 0 16 93.7 0.9 0.1 3.5 1.2 38 340 49 0 0.1 100
たいさい類/たいさい/塩漬 0 20 90.9 1.6 0.1 4.3 3.1 700 330 45 0 1.8 100
たかな/葉、生 8 21 92.7 1.8 0.2 4.2 0.9 43 300 35 0 0.1 100
たかな/たかな漬 0 33 83.5 2.8 0.2 7 6.5 2300 450 43 0 5.8 100
たけのこ/若茎、生 50 26 90.8 3.6 0.2 4.3 1.1 Tr 520 62 0 0 100
たけのこ/若茎、ゆで 0 30 89.9 3.5 0.2 5.5 0.9 1 470 60 0 0 100
たけのこ/水煮缶詰 0 23 92.8 2.7 0.2 4 0.3 3 77 38 0 0 100
たけのこ/しなちく、塩蔵、塩抜き 0 19 93.9 1 0.5 3.6 1 360 6 11 0 0.9 100
たまねぎ類/たまねぎ/りん茎、生 6 37 89.7 1 0.1 8.8 0.4 2 150 33 1 0 100
たまねぎ類/たまねぎ/りん茎、水さらし 0 26 93 0.6 0.1 6.1 0.2 4 88 20 0 0 100
たまねぎ類/たまねぎ/りん茎、ゆで 0 31 91.5 0.8 0.1 7.3 0.3 3 110 25 0 0 100
たまねぎ類/赤たまねぎ/りん茎、生 8 38 89.6 0.9 0.1 9 0.4 2 150 34 0 0 100
たらのめ/若芽、生 30 27 90.2 4.2 0.2 4.3 1.1 1 460 120 0 0 100
たらのめ/若芽、ゆで 0 26 90.8 4 0.2 4.1 0.9 1 260 92 0 0 100
チコリー/若芽、生 15 16 94.7 1 Tr 3.9 0.4 3 170 25 0 0 100
チンゲンサイ/葉、生 15 9 96 0.6 0.1 2 0.8 32 260 27 0 0.1 100
チンゲンサイ/葉、ゆで 20 12 95.3 0.9 0.1 2.4 0.8 28 250 27 0 0.1 100
つくし/胞子茎、生 15 38 86.9 3.5 0.1 8.1 1.4 6 640 94 0 0 100
つくし/胞子茎、ゆで 0 33 88.9 3.4 0.1 6.7 0.9 4 340 82 0 0 100
つるな/茎葉、生 0 15 93.8 1.8 0.1 2.8 1.3 5 300 75 0 0 100
つるむらさき/茎葉、生 0 13 95.1 0.7 0.2 2.6 1.1 9 210 28 0 0 100
つるむらさき/茎葉、ゆで 0 15 94.5 0.9 0.2 3.2 0.9 7 150 24 0 0 100
つわぶき/葉柄、生 0 21 93.3 0.4 0 5.6 0.7 100 410 11 0 0.3 100
つわぶき/葉柄、ゆで 0 16 95 0.3 0 4.4 0.3 42 160 33 0 0.1 100
とうがらし/葉・果実、生 60 35 86.7 3.4 0.1 7.2 2.2 3 650 65 0 0 100
とうがらし/葉・果実、油いため 0 94 79.5 4 4.9 8.5 2.6 2 690 76 0 0 100
とうがらし/果実、生 9 96 75 3.9 3.4 16.3 1.4 6 760 71 0 0 100
とうがらし/果実、乾 0 345 8.8 14.7 12 58.4 6.1 17 2800 260 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
とうがん/果実、生 30 16 95.2 0.5 0.1 3.8 0.4 1 200 18 0 0 100
とうがん/果実、ゆで 0 16 95.3 0.6 0.1 3.7 0.3 1 200 19 0 0 100
とうもろこし類/スイートコーン/未熟種子、生 50 92 77.1 3.6 1.7 16.8 0.8 Tr 290 100 0 0 100
とうもろこし類/スイートコーン/未熟種子、ゆで 30 99 75.4 3.5 1.7 18.6 0.8 Tr 290 100 0 0 100
とうもろこし類/スイートコーン/未熟種子、ホール、冷凍 40 97 75.6 3.5 1.5 18.7 0.7 1 230 90 0 0 100
とうもろこし類/スイートコーン/未熟種子、カーネル、冷凍 0 99 75.5 2.9 1.5 19.4 0.7 1 260 84 0 0 100
とうもろこし類/スイートコーン/缶詰/クリームスタイル 0 84 78.2 1.7 0.5 18.6 1 260 150 46 0 0.7 100
とうもろこし類/スイートコーン/缶詰/ホールカーネルスタイル 0 82 78.4 2.3 0.5 17.8 1 210 130 40 0 0.5 100
とうもろこし類/ヤングコーン/幼雌穂、生 0 29 90.9 2.3 0.2 6 0.6 0 230 63 0 0 100
トマト類/トマト/果実、生 3 19 94 0.7 0.1 4.7 0.5 3 210 26 0 0 100
トマト類/ミニトマト/果実、生 2 29 91 1.1 0.1 7.2 0.6 4 290 29 0 0 100
トマト類/缶詰/ホール 0 20 93.3 0.9 0.2 4.4 1.2 270 240 26 0 0.7 100
トマト類/缶詰/ジュース 0 17 94.1 0.7 0.1 4 1.1 230 260 18 0 0.6 100
トマト類/缶詰/ミックスジュース 0 17 94.2 0.6 0 4.3 0.9 250 200 11 0 0.6 100
トレビス/葉、生 20 18 94.1 1.1 0.2 3.9 0.7 11 290 34 0 0 100
とんぶり/ゆで 0 90 76.7 6.1 3.5 12.9 0.8 5 190 170 0 0 100
ながさきはくさい/葉、生 3 13 93.9 1.3 0.1 2.6 1.8 21 300 37 0 0.1 100
ながさきはくさい/葉、ゆで 5 18 93.2 2.2 0.1 3.4 0.8 12 120 48 0 0 100
なす類/なす/果実、生 10 22 93.2 1.1 0.1 5.1 0.5 Tr 220 30 1 0 100
なす類/なす/果実、ゆで 0 19 94 1 0.1 4.5 0.4 1 180 27 Tr 0 100
なす類/べいなす/果実、生 30 22 93 1.1 0.1 5.3 0.5 1 220 26 0 0 100
なす類/べいなす/果実、油揚げ 35 184 74.8 1 17 6.7 0.5 1 220 26 0 0 100
なす類/漬物/塩漬 0 23 90.4 1.4 0.1 5.2 2.9 880 260 33 0 2.2 100
なす類/漬物/ぬかみそ漬 0 27 88.7 1.7 0.1 6.1 3.4 990 430 44 0 2.5 100
なす類/漬物/こうじ漬 0 79 69.1 5.5 0.1 18.2 7.1 2600 210 65 0 6.6 100
なす類/漬物/からし漬 0 118 61.2 2.6 0.2 30.7 5.3 1900 72 55 0 4.8 100
なす類/漬物/しば漬 0 30 86.4 1.4 0.2 7 4.9 1600 50 27 0 4.1 100
なずな/葉、生 5 36 86.8 4.3 0.1 7 1.7 3 440 92 0 0 100
なばな類/和種なばな/花らい・茎、生 0 33 88.4 4.4 0.2 5.8 1.2 16 390 86 0 0 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
なばな類/和種なばな/花らい・茎、ゆで 0 28 90.2 4.7 0.1 4.3 0.7 7 170 86 0 0 100
なばな類/洋種なばな/茎葉、生 0 35 88.3 4.1 0.4 6 1.1 12 410 78 0 0 100
なばな類/洋種なばな/茎葉、ゆで 0 31 90 3.6 0.4 5.3 0.7 10 210 71 0 0 100
にがうり/果実、生 15 17 94.4 1 0.1 3.9 0.6 1 260 31 0 0 100
にがうり/果実、油いため 0 53 90.3 1.2 3.3 4.6 0.6 1 260 33 0 0 100
にら類/にら/葉、生 5 21 92.6 1.7 0.3 4 1.1 1 510 31 Tr 0 100
にら類/にら/葉、ゆで 0 31 89.8 2.6 0.5 5.7 1.1 1 400 26 Tr 0 100
にら類/花にら/花茎・花らい、生 5 27 91.4 1.9 0.2 5.9 0.6 1 250 41 0 0 100
にら類/黄にら/葉、生 0 18 94 2.1 0.1 3.3 0.5 Tr 180 35 0 0 100
にんじん類/葉にんじん/葉、生 15 18 93.5 1.1 0.2 3.7 1.1 31 510 52 0 0.1 100
にんじん類/にんじん/根、皮つき、生 3 37 89.5 0.6 0.1 9.1 0.7 24 280 25 0 0.1 100
にんじん類/にんじん/根、皮つき、ゆで 0 36 90.1 0.5 0.1 8.7 0.6 20 260 27 0 0.1 100
にんじん類/にんじん/根、皮むき、生 10 37 89.6 0.6 0.1 9 0.7 25 270 24 0 0.1 100
にんじん類/にんじん/根、皮むき、ゆで 0 39 89.1 0.6 0.1 9.6 0.6 21 240 25 0 0.1 100
にんじん類/にんじん/根、冷凍 0 35 90.2 0.8 0.2 8.2 0.6 64 170 35 0 0.2 100
にんじん類/にんじん/ジュース、缶詰 0 28 92 0.6 0.1 6.7 0.6 19 280 20 0 0 100
にんじん類/きんとき/根、皮つき、生 15 44 87.3 1.8 0.2 9.6 1.1 11 540 64 0 0 100
にんじん類/きんとき/根、皮つき、ゆで 0 42 87.7 1.9 0.2 9.2 1 10 470 66 0 0 100
にんじん類/きんとき/根、皮むき、生 20 45 87.1 1.8 0.3 9.7 1.1 12 520 67 0 0 100
にんじん類/きんとき/根、皮むき、ゆで 0 45 87.1 1.9 0.4 9.6 1 9 480 72 0 0 100
にんじん類/ミニキャロット/根、生 1 32 90.9 0.7 0.2 7.5 0.7 15 340 22 0 0 100
にんにく類/にんにく/りん茎、生 8 134 65.1 6 1.3 26.3 1.3 9 530 150 Tr 0 100
にんにく類/茎にんにく/花茎、生 0 45 86.7 1.9 0.3 10.6 0.5 9 160 33 0 0 100
にんにく類/茎にんにく/花茎、ゆで 0 44 86.9 1.7 0.2 10.7 0.5 6 160 33 0 0 100
ねぎ類/根深ねぎ/葉、軟白、生 40 28 91.7 0.5 0.1 7.2 0.4 Tr 180 26 2 0 100
ねぎ類/葉ねぎ/葉、生 6 31 90.6 1.5 0.3 7 0.6 Tr 220 31 0 0 100
ねぎ類/こねぎ/葉、生 10 27 91.3 2 0.3 5.4 0.9 1 320 36 0 0 100
のざわな/葉、生 3 16 94 0.9 0.1 3.5 1.1 24 390 40 0 0.1 100
のざわな/漬物/塩漬 5 18 91.8 1.2 0.1 4.1 2.4 610 300 39 0 1.5 100
食品名 廃棄率 エネルギー 水分 蛋白質 脂質 炭水化物 灰分 Na K P コレステロール 食塩相当量 重量
kcal mg mg mg mg
のざわな/漬物/調味漬 3 23 89.5 1.7 0 5.4 3.2 960 360 36 0 2.4 100
のびる/りん茎葉、生 20 65 80.2 3.2 0.2 15.5 0.9 2 590 96 0 0 100
はくさい/結球葉、生 6 14 95.2 0.8 0.1 3.2 0.6 6 220 33 0 0 100
はくさい/結球葉、ゆで 10 13 95.4 0.9 0.1 2.9 0.5 5 160 33 0 0 100
はくさい/漬物/塩漬 6 16 92.2 1.4 0.1 3.4 2.9 900 230 39 0 2.3 100
はくさい/漬物/キムチ 0 46 85.8 2.8 0.3 7.9 3.1 870 340 55 0 2.2 100
パクチョイ/葉、生 10 15 94 1.6 0.2 2.7 1.1 12 450 39 0 0 100
バジル/葉、生 20 24 91.5 2 0.6 4 1.5 1 420 41 0 0 100
パセリ/葉、生 10 44 84.7 3.7 0.7 8.2 2.7 9 1000 61 0 0 100
はつかだいこん/根、生 25 15 95.3 0.8 0.1 3.1 0.7 8 220 46 0 0 100
はやとうり/果実、生 2 20 94 0.6 0.1 4.9 0.4 Tr 170 21 0 0 100
はやとうり/塩漬 0 17 91 0.6 Tr 4.4 4 1400 110 14 0 3.6 100
ビート/根、生 10 41 87.6 1.6 0.1 9.3 1.1 30 460 23 0 0.1 100
ビート/根、ゆで 3 44 86.9 1.5 0.1 10.2 1 38 420 29 0 0.1 100
ピーマン類/青ピーマン/果実、生 15 22 93.4 0.9 0.2 5.1 0.4 1 190 22 0 0 100
ピーマン類/青ピーマン/果実、油いため 0 64 89 0.9 4.3 5.4 0.4 1 200 24 0 0 100
ピーマン類/赤ピーマン/果実、生 10 30 91.1 1 0.2 7.2 0.5 Tr 210 22 0 0 100
ピーマン類/赤ピーマン/果実、油いため 0 73 86.6 1 4.3 7.6 0.5 Tr 220 24 0 0 100
ピーマン類/黄ピーマン/果実、生 10 27 92 0.8 0.2 6.6 0.4 Tr 200 21 0 0 100
ピーマン類/黄ピーマン/果実、油いため 0 70 87.6 0.8 4.3 6.9 0.4 Tr 210 23 0 0 100
ピーマン類/トマピー/果実、生 15 31 90.9 1 0.2 7.5 0.4 Tr 210 29 0 0 100
ひのな/根・茎葉、生 4 19 92.5 1 Tr 4.7 1.3 10 480 51 0 0 100
ひのな/甘酢漬 0 69 76.4 1.4 0.5 17.3 3.9 1100 550 40 0 2.8 100
ひろしまな/葉、生 4 20 92.7 1.5 0.2 4.2 1.1 28 550 55 0 0.1 100
